| 1 | Preparatoria U. La Salle, A.C. | 8.50 |
| 2 | Centro Universitario México, A.C. | 8.26 |
| 3 | Escuela Tomas Alva Edison | 8.15 |
| 4 | Colegio Simón Bolívar | 8.14 |
| 5 | Colegio Británico | 8.10 |
| 6 | Colegio Williams | 8.07 |
| 7 | Colegio La Florida, A.C. | 7.78 |
| 8 | Instituto Simón Bolívar | 7.77 |
| 9 | Escuela Mexicana Americana | 7.61 |
| 10 | Preparatoria Nuevo Continente | 7.49 |
| 11 | Colegio Amado Nervo | 7.34 |
| 12 | Universidad Latinoamericana | 7.17 |
| 13 | Preparatoria Mixcoac Valle, S.C. | 7.14 |
| 13 | Universidad Latina, S.C. | 7.14 |
| 15 | Preparatoria UNITEC | 6.94 |
% Profesores con posgrado*
| El Colegio Británico (The Edron Academy) | 85 |
| Escuela Tomas Alva Edison | 34 |
| Colegio Simón Bolívar | 32 |
| Preparatoria U. de La Salle, A.C. | 10 |
| Instituto Simón Bolívar | 8 |
Mensualidad (en pesos)*
| Colegio Simón Bolívar | 4,440 |
| Instituto Simón Bolívar | 4,500 |
| Preparatoria U. de La Salle, A.C. | 4,890 |
| Preparatoria Colegio Nuevo Continente | 7,111 |
| El Colegio Británico (The Edron Academy) | 11,388 |
% Alumnos Becados*
| Instituto Simón Bolívar | 50 |
| Colegio Simón Bolívar | 27 |
| Preparatoria U. de La Salle, A.C. | 18 |
| El Colegio Británico (The Edron Academy) | 5 |
| Escuela Tomas Alva Edison | 5 |
No. de Instalaciones deportivas*
| Preparatoria U. de La Salle, A.C. | 22 |
| Instituto Simón Bolívar | 4 |
| Preparatoria Colegio Nuevo Continente | 4 |
| Colegio Simón Bolívar | 3 |
| El Colegio Británico (The Edron Academy) | 2 |
* Los datos fueron enviados por las mismas preparatorias y sólo se muestran los de aquellas que los proporcionaron.
Fuente: Reforma
Enviar un comentario nuevo