<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AICM &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<atom:link href="https://ciudadanosenred.com.mx/category/aicm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/category/aicm/</link>
	<description>Nuestro objetivo es crear juntos una comunidad de personas conscientes, informadas y empoderadas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 May 2023 15:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ciudadanosenred.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/Recurso-10.svg</url>
	<title>AICM &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/category/aicm/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53560999</site>	<item>
		<title>AICM reporta más de mil vuelos afectados por el Popocatépetl</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/movilidad/aicm-reporta-mas-de-mil-vuelos-afectados-por-el-popocatepetl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 15:21:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AICM]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[popocatépetl]]></category>
		<category><![CDATA[volcán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=85577</guid>

					<description><![CDATA[<p>Debido a la actividad del Popocatépetl, el AICM reporta que más de mil vuelos han sido cancelados o demorados y la cifra seguirá en aumento. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/movilidad/aicm-reporta-mas-de-mil-vuelos-afectados-por-el-popocatepetl/">AICM reporta más de mil vuelos afectados por el Popocatépetl</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85577</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Profeco pide protección para pasajeros ante cambios de horario en el AICM</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/movilidad/proteccion-para-pasajeros-ante-cambios-de-horario-aicm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 01:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AICM]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Procuraduría Federal del Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Profeco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=82625</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Profeco pidió a las aerolíneas que actúen con rapidez para garantizar la protección de pasajeros ante los cambios de horario en el AICM.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/movilidad/proteccion-para-pasajeros-ante-cambios-de-horario-aicm/">Profeco pide protección para pasajeros ante cambios de horario en el AICM</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82625</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Esto te cuesta dormir en una de las cápsulas instaladas en el AICM</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/aicm/costo-por-dormir-en-una-capsula-en-el-aicm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2023 01:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AICM]]></category>
		<category><![CDATA[Finsemaneando]]></category>
		<category><![CDATA[cápsulas para dormir]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=82055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Te contamos sobre el costo y servicios que incluye una cápsula para dormir en el AICM.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/aicm/costo-por-dormir-en-una-capsula-en-el-aicm/">Esto te cuesta dormir en una de las cápsulas instaladas en el AICM</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82055</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aeromar: esto pasará con los trabajadores de la aerolínea</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/aeromar-esto-pasara-con-los-trabajadores-de-la-aerolinea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 19:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AICM]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aeromar]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=80376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aeromar está en bancarrota y esta mañana López Obrador aclaró que no habrá un rescate de la aerolínea por parte del gobierno. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/aeromar-esto-pasara-con-los-trabajadores-de-la-aerolinea/">Aeromar: esto pasará con los trabajadores de la aerolínea</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80376</post-id>	</item>
		<item>
		<title>López Obrador busca sacar el transporte de carga del AICM</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/movilidad/transporte-de-carga-aicm-aifa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 18:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AICM]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[AIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=78899</guid>

					<description><![CDATA[<p>El presidente López Obrador alista una decreto para sacar el transporte de carga del AICM y trasladarlo al AIFA. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/movilidad/transporte-de-carga-aicm-aifa/">López Obrador busca sacar el transporte de carga del AICM</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78899</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AIFA ha sido subsidiado en 100% con recursos públicos</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/aifa-ha-sido-subsidiado-en-100-con-recursos-publicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 18:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AICM]]></category>
		<category><![CDATA[AIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[MCCI]]></category>
		<category><![CDATA[SHCP]]></category>
		<category><![CDATA[TUA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=73529</guid>

					<description><![CDATA[<p>La SHCP ha transferido 144 millones 85 mil 162 pesos de abril al junio para las operaciones del aeropuerto en Santa Lucía.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/aifa-ha-sido-subsidiado-en-100-con-recursos-publicos/">AIFA ha sido subsidiado en 100% con recursos públicos</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73529</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AICM en el top de aeropuertos con mayor conectividad aérea; el AIFA no figura</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/movilidad/aicm-en-el-top-de-aeropuertos-con-mayor-conectividad-aerea-el-aifa-no-figura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 22:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AICM]]></category>
		<category><![CDATA[AIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Top 50 International Airport Megahubs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=72882</guid>

					<description><![CDATA[<p>El aeropuerto Benito Juárez entró al Top 10 de 50 del International Airport Megahubs 2022, mientras que el AIFA no figura.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/movilidad/aicm-en-el-top-de-aeropuertos-con-mayor-conectividad-aerea-el-aifa-no-figura/">AICM en el top de aeropuertos con mayor conectividad aérea; el AIFA no figura</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72882</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avance lento en conectividad del AICM al AIFA</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/movilidad/avance-lento-en-conectividad-del-aicm-al-aifa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 18:09:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AICM]]></category>
		<category><![CDATA[AIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Mexibús]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=72170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las obras de movilidad para conectar ambos aeropuertos tienen retrasos de 150 días y sobrecostos por 65 millones de pesos. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/movilidad/avance-lento-en-conectividad-del-aicm-al-aifa/">Avance lento en conectividad del AICM al AIFA</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72170</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AICM habilitará espacio exclusivo en T2 para solicitar taxis de Uber o Didi</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/movilidad/aicm-habilitara-espacio-exclusivo-en-t2-para-solicitar-taxis-de-uber-o-didi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 19:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AICM]]></category>
		<category><![CDATA[CdMx]]></category>
		<category><![CDATA[Guía Ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Didi]]></category>
		<category><![CDATA[uber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=71890</guid>

					<description><![CDATA[<p>El director del Aeropuerto confirmó que ya se está contemplando una zona que sea exclusiva para solicitar transporte por aplicación. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/movilidad/aicm-habilitara-espacio-exclusivo-en-t2-para-solicitar-taxis-de-uber-o-didi/">AICM habilitará espacio exclusivo en T2 para solicitar taxis de Uber o Didi</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71890</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reservan por 5 años dictamen de T2 del AICM por seguridad nacional</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/seguridad/reservan-por-5-anos-dictamen-de-t2-del-aicm-por-seguridad-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 16:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AICM]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[SICT]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal 2]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=71653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autoridades del AICM y la SACM decidieron reservar la información por tratarse de datos de carácter estratégico. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/seguridad/reservan-por-5-anos-dictamen-de-t2-del-aicm-por-seguridad-nacional/">Reservan por 5 años dictamen de T2 del AICM por seguridad nacional</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71653</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
