Autoridades de Salud informaron que subió a mil 215 la cifra de casos confirmados de COVID-19 en México. Además hay 3 mil 515 casos sospechosos, los cuales están bajo investigación.
El domingo pasado se habían confirmado mil 94 personas con la enfermedad. Es un aumento de 121 casos. La cifra de muertos ya llegó a 29.
Las personas de entre 40 a 49 años (22.63%), 30-39 años (22.14%) y de 20 a 29 años (18.27%), concentran casi dos terceras partes de los enfermos.
| Rango de edad | Casos | Porcentaje |
| 0-9 | 7 | 0.58% |
| 10-19 | 40 | 3.29% |
| 20-29 | 222 | 18.27% |
| 30-39 | 269 | 22.14% |
| 40-49 | 275 | 22.63% |
| 50-59 | 205 | 16.87% |
| 60-69 | 117 | 9.63% |
| 70-79 | 71 | 5.84% |
| + de 80 | 9 | 0.74% |
Promedio de edad 42.9 años
| Ciudad | Número |
| Aguascalientes | 36 |
| Baja California | 35 |
| Baja California Sur | 17 |
| Campeche | 5 |
| Chiapas | 13 |
| Chihuahua | 7 |
| Ciudad de México | 234 |
| Coahuila | 44 |
| Colima | 2 |
| Durango | 7 |
| Guanajuato | 46 |
| Guerrero | 15 |
| Hidalgo | 19 |
| Jalisco | 94 |
| México | 149 |
| Michoacán | 21 |
| Morelos | 7 |
| Nayarit | 6 |
| Nuevo León | 76 |
| Oaxaca | 14 |
| Puebla | 81 |
| Querétaro | 29 |
| Quintana Roo | 47 |
| San Luis Potosí | 25 |
| Sinaloa | 27 |
| Sonora | 17 |
| Tabasco | 48 |
| Tamaulipas | 8 |
| Tlaxcala | 4 |
| Veracruz | 27 |
| Yucatán | 49 |
| Zacatecas | 6 |
| Contacto | 631 |
| Estados Unidos | 257 |
| España | 244 |
| Francia | 48 |
| Italia | 21 |
| Alemania | 12 |
| Singapur | 2 |
DESDE LA CANCHA Por Demetrio Sodi No coincido con aquellos que dicen que México ya…
"Desde la Cancha" Por Demetrio Sodi Los gobiernos de la 4T no han dado resultados…
"Desde la Cancha" Por Demetrio Sodi La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió…
Desde la cancha Por Demetrio Sodi Se dice que un optimista es un pesimista mal…
Desde la Cancha Por Demetrio Sodi No cabe duda de que el concepto de democracia…
Desde la cancha Por Demetrio Sodi. En todos los países desarrollados el Estado juega un…
Esta web usa cookies.