Autoridades de Salud informaron que subió a 2 mil 439 la cifra de casos confirmados de COVID-19 en México. Además hay 6 mil 295 casos sospechosos, los cuales están bajo investigación.
Un día antes se habían confirmado 2 mil 143 personas con la enfermedad. La cifra de muertos ya llegó a 125. Con esto, la tasa de muertos por la enfermedad es del 5.1%.
2 mil 439 infectados
1424 hombres
1015 mujeres
Las personas de entre 40 a 49 años (23%), 30-39 años (22%) y de 50 a 59 años (19%), concentran el 64% de los enfermos.
Rango de edad | Casos | Porcentaje |
0-9 | 19 | 1% |
10-19 | 46 | 2% |
20-29 | 367 | 15% |
30-39 | 532 | 22% |
40-49 | 551 | 23% |
50-59 | 466 | 19% |
60-69 | 270 | 11% |
70-79 | 150 | 6% |
+ de 80 | 38 | 2% |
Promedio de edad 45 años
Ciudad | Número |
Aguascalientes | 49 |
Baja California | 111 |
Baja California Sur | 54 |
Campeche | 9 |
Chiapas | 26 |
Chihuahua | 22 |
Ciudad de México | 609 |
Coahuila | 102 |
Colima | 4 |
Durango | 12 |
Guanajuato | 58 |
Guerrero | 32 |
Hidalgo | 35 |
Jalisco | 126 |
México | 261 |
Michoacán | 33 |
Morelos | 17 |
Nayarit | 10 |
Nuevo León | 93 |
Oaxaca | 27 |
Puebla | 156 |
Querétaro | 40 |
Quintana Roo | 115 |
San Luis Potosí | 37 |
Sinaloa | 97 |
Sonora | 30 |
Tabasco | 107 |
Tamaulipas | 31 |
Tlaxcala | 14 |
Veracruz | 41 |
Yucatán | 72 |
Zacatecas | 9 |
N/A | 1653 |
Estados Unidos | 320 |
España | 223 |
Francia | 45 |
Trieste | 34 |
Reino Unido | 22 |
Italia | 22 |
Otro | 15 |
Alemania | 14 |
Holanda | 14 |
Perú | 13 |
Mex | 11 |
República | 6 |
Suiza | 6 |
Colombia | 5 |
Brasil | 4 |
Grecia | 4 |
Canadá | 3 |
Singapur | 2 |
Bélgica | 3 |
Argentina | 2 |
Cuba | 2 |
Egipto | 2 |
India | 2 |
China | 1 |
Arabia | 1 |
Aruba | 1 |
Chile | 1 |
Emiratos Árabes | 1 |
Estonia | 1 |
Guatemala | 1 |
Hungría | 1 |
Indonesia | 1 |
Irlanda | 1 |
Polonia | 1 |
Suecia | 1 |
Ya llegó junio, mes del Orgullo LGBTTTIQ+ y la Secretaría de Cultura de la Ciudad…
Este miércoles 5 de junio de 2024, el programa “Hoy No Circula” entrará en vigor…
Este martes 4 de junio, el programa "Hoy No Circula" continúa vigente en la Ciudad…
En una jornada electoral sin precedentes, México vivió las mayores elecciones de su historia, con…
La candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, agradeció a sus simpatizantes y a los…
Tras las elecciones del 2 de junio en México, un fenómeno preocupante ha emergido entre…
Esta web usa cookies.