Autoridades de la Secretaría de Salud informaron que subió a 5 mil 847 la cifra de casos confirmados de COVID-19 en México. Además hay 11 mil 717 casos sospechosos, los cuales están bajo investigación.
Un día antes se habían confirmado 5 mil 399 personas con la enfermedad. La cifra de muertos ya llegó a 449, por lo que la tasa de letalidad va en 7.67
5 mil 847 infectados
3379 hombres
2468 mujeres
Las personas de entre 40 a 49 años (22.97%), 30-39 años (21.69%) y de 50 a 59 años (19.82%), concentran el 64.48% de los enfermos.
Rango de edad | Casos | Porcentaje |
0-9 | 44 | 0.75% |
10-19 | 89 | 1.52% |
20-29 | 763 | 13.05% |
30-39 | 1268 | 21.69% |
40-49 | 1343 | 22.97% |
50-59 | 1159 | 19.82% |
60-69 | 715 | 12.23% |
70-79 | 348 | 5.95% |
+ de 80 | 118 | 2.02% |
Promedio de edad 46 años
Ciudad | Número |
Aguascalientes | 66 |
Baja California | 465 |
Baja California Sur | 166 |
Campeche | 44 |
Chiapas | 49 |
Chihuahua | 84 |
Ciudad de México | 1687 |
Coahuila | 196 |
Colima | 8 |
Durango | 17 |
Guanajuato | 92 |
Guerrero | 98 |
Hidalgo | 65 |
Jalisco | 177 |
México | 660 |
Michoacán | 71 |
Morelos | 57 |
Nayarit | 28 |
Nuevo León | 151 |
Oaxaca | 51 |
Puebla | 292 |
Querétaro | 70 |
Quintana Roo | 270 |
San Luis Potosí | 57 |
Sinaloa | 293 |
Sonora | 79 |
Tabasco | 211 |
Tamaulipas | 61 |
Tlaxcala | 59 |
Veracruz | 107 |
Yucatán | 129 |
Zacatecas | 19 |
Ya llegó junio, mes del Orgullo LGBTTTIQ+ y la Secretaría de Cultura de la Ciudad…
Este miércoles 5 de junio de 2024, el programa “Hoy No Circula” entrará en vigor…
Este martes 4 de junio, el programa "Hoy No Circula" continúa vigente en la Ciudad…
En una jornada electoral sin precedentes, México vivió las mayores elecciones de su historia, con…
La candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, agradeció a sus simpatizantes y a los…
Tras las elecciones del 2 de junio en México, un fenómeno preocupante ha emergido entre…
Esta web usa cookies.