Autoridades de la Secretaría de Salud informaron que subió a 2 mil 785 la cifra de casos confirmados de COVID-19 en México. Además hay 7 mil 526 casos sospechosos, los cuales están bajo investigación.
Un día antes se habían confirmado 2 mil 439 personas con la enfermedad. La cifra de muertos ya llegó a 141. Con esto, la tasa de muertos por la enfermedad bajo ligeramente al pasar de 5.1% a 5.0%
1609 hombres
1176 mujeres
Las personas de entre 40 a 49 años (22%), 30-39 años (22%) y de 50 a 59 años (19%), concentran el 63% de los enfermos.
Rango de edad | Casos | Porcentaje |
0-9 | 25 | 1% |
10-19 | 50 | 2% |
20-29 | 422 | 15% |
30-39 | 625 | 22% |
40-49 | 623 | 22% |
50-59 | 520 | 19% |
60-69 | 310 | 11% |
70-79 | 168 | 6% |
+ de 80 | 42 | 2% |
Promedio de edad 44.86 años
Ciudad | Número |
Aguascalientes | 53 |
Baja California | 136 |
Baja California Sur | 54 |
Campeche | 14 |
Chiapas | 28 |
Chihuahua | 22 |
Ciudad de México | 723 |
Coahuila | 109 |
Colima | 5 |
Durango | 15 |
Guanajuato | 61 |
Guerrero | 37 |
Hidalgo | 41 |
Jalisco | 135 |
México | 320 |
Michoacán | 34 |
Morelos | 24 |
Nayarit | 10 |
Nuevo León | 93 |
Oaxaca | 35 |
Puebla | 179 |
Querétaro | 45 |
Quintana Roo | 135 |
San Luis Potosí | 41 |
Sinaloa | 111 |
Sonora | 35 |
Tabasco | 108 |
Tamaulipas | 32 |
Tlaxcala | 18 |
Veracruz | 46 |
Yucatán | 74 |
Zacatecas | 10 |
Alemania | 14 |
Argentina | 4 |
Aruba | 1 |
Bélgica | 1 |
Brasil | 6 |
Canadá | 3 |
China | 2 |
Colombia | 5 |
Cuba | 1 |
Ecuador | 1 |
Emiratos Árabes | 1 |
España | 223 |
Estados Unidos | 320 |
Francia | 48 |
Gran Bretaña | 22 |
Grecia | 1 |
Guatemala | 1 |
Holanda | 12 |
India | 2 |
Indonesia | 1 |
Italia | 17 |
N/A | 1994 |
Otro | 45 |
Perú | 12 |
República Checa | 5 |
Singapur | 2 |
Sudáfrica | 1 |
Suecia | 1 |
Suiza | 5 |
Turquía | 34 |
Ya llegó junio, mes del Orgullo LGBTTTIQ+ y la Secretaría de Cultura de la Ciudad…
Este miércoles 5 de junio de 2024, el programa “Hoy No Circula” entrará en vigor…
Este martes 4 de junio, el programa "Hoy No Circula" continúa vigente en la Ciudad…
En una jornada electoral sin precedentes, México vivió las mayores elecciones de su historia, con…
La candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, agradeció a sus simpatizantes y a los…
Tras las elecciones del 2 de junio en México, un fenómeno preocupante ha emergido entre…
Esta web usa cookies.