Autoridades de la Secretaría de Salud informaron que subió a 5 mil 14 la cifra de casos confirmados de COVID-19 en México. Además hay 9 mil 341 casos sospechosos, los cuales están bajo investigación.
Un día antes se habían confirmado 4 mil 661 personas con la enfermedad. La cifra de muertos ya llegó a 332.
5 mil 014 infectados
2914 hombres
2100 mujeres
Las personas de entre 40 a 49 años (22.98%), 30-39 años (21.72%) y de 50 a 59 años (19.35%), concentran el 64.05% de los enfermos.
| Rango de edad | Casos | Porcentaje |
| 0-9 | 42 | 0.84% |
| 10-19 | 79 | 1.58% |
| 20-29 | 678 | 13.52% |
| 30-39 | 1089 | 21.72% |
| 40-49 | 1152 | 22.98% |
| 50-59 | 970 | 19.35% |
| 60-69 | 616 | 12.29% |
| 70-79 | 289 | 5.76% |
| + de 80 | 99 | 1.97% |
Promedio de edad 45.67 años
| Ciudad | Número |
| Aguascalientes | 55 |
| Baja California | 368 |
| Baja California Sur | 153 |
| Campeche | 29 |
| Chiapas | 43 |
| Chihuahua | 67 |
| Ciudad de México | 1437 |
| Coahuila | 176 |
| Colima | 7 |
| Durango | 16 |
| Guanajuato | 88 |
| Guerrero | 77 |
| Hidalgo | 58 |
| Jalisco | 159 |
| México | 558 |
| Michoacán | 62 |
| Morelos | 49 |
| Nayarit | 25 |
| Nuevo León | 132 |
| Oaxaca | 44 |
| Puebla | 269 |
| Querétaro | 61 |
| Quintana Roo | 239 |
| San Luis Potosí | 55 |
| Sinaloa | 245 |
| Sonora | 72 |
| Tabasco | 156 |
| Tamaulipas | 53 |
| Tlaxcala | 49 |
| Veracruz | 82 |
| Yucatán | 114 |
| Zacatecas | 16 |
Desde la Cancha Por Demetrio Sodi Lo primero es poner en su auténtica dimensión lo…
Desde la cancha Por Demetrio Sodi López Obrador le heredó la Presidencia a Claudia Sheinbaum,…
Desde la cancha Por Demetrio Sodi Qué cambiante es la vida política en México. Algo…
México vive un momento verdaderamente crítico en materia de inseguridad y violencia política. El reciente…
Desde la cancha Por Demetrio Sodi Hacer la guerra implica combatir a un enemigo con…
Desde la cancha Por Demetrio Sodi Se equivoca la presidenta Claudia Sheinbaum. No son la…
Esta web usa cookies.