Autoridades de Salud informaron que subió a 585 la cifra de casos confirmados de COVID-19 en México. Además hay 2 mil 156 casos sospechosos, los cuales están bajo investigación.
El miércoles pasado se habían confirmado 475 personas con la enfermedad. Es un aumento de 110 casos. La cifra de muertos ya llegó a 8, tras dos fallecimientos.
| Ciudad | Número |
| Ciudad de México | 82 |
| Nuevo León | 52 |
| Jalisco | 46 |
| Puebla | 34 |
| Yucatán | 29 |
| México | 26 |
| Quintana Roo | 22 |
| Querétaro | 22 |
| Guanajuato | 19 |
| San Luis Potosí | 17 |
| Baja California | 14 |
| Coahuila | 12 |
| Aguascalientes | 12 |
| Michoacán | 10 |
| Hidalgo | 7 |
| Veracruz | 7 |
| Guerrero | 7 |
| Oaxaca | 7 |
| Chihuahua | 6 |
| Tabasco | 6 |
| Tamaulipas | 6 |
| Durango | 5 |
| Baja California Sur | 5 |
| Sinaloa | 4 |
| Sonora | 4 |
| Chiapas | 4 |
| Nayarit | 4 |
| Zacatecas | 3 |
| Campeche | 2 |
| Colima | 2 |
| Morelos | 2 |
| Tlaxcala | 1 |
| Rango de edad | Casos | Porcentaje |
| 0-9 | 1 | 0.21% |
| 10-19 | 23 | 4.84% |
| 20-29 | 90 | 18.94% |
| 30-39 | 113 | 23.7% |
| 40-49 | 93 | 19.57% |
| 50-59 | 78 | 16.42% |
| 60-69 | 43 | 9% |
| 70-79 | 30 | 6.3% |
| + de 80 | 4 | 0.84% |
| Estados Unidos | 143 |
| España | 143 |
| Contacto | 126 |
| Francia | 33 |
| Italia | 17 |
| Alemania | 9 |
| Singapur | 2 |
Desde la Cancha Por Demetrio Sodi Lo primero es poner en su auténtica dimensión lo…
Desde la cancha Por Demetrio Sodi López Obrador le heredó la Presidencia a Claudia Sheinbaum,…
Desde la cancha Por Demetrio Sodi Qué cambiante es la vida política en México. Algo…
México vive un momento verdaderamente crítico en materia de inseguridad y violencia política. El reciente…
Desde la cancha Por Demetrio Sodi Hacer la guerra implica combatir a un enemigo con…
Desde la cancha Por Demetrio Sodi Se equivoca la presidenta Claudia Sheinbaum. No son la…
Esta web usa cookies.