Autoridades de la Secretaría de Salud informaron que subió a 3 mil 441 la cifra de casos confirmados de COVID-19 en México. Además hay 10 mil 105 casos sospechosos, los cuales están bajo investigación.
Un día antes se habían confirmado 3 mil 181 personas con la enfermedad. La cifra de muertos ya llegó a 194. Con esto, la tasa de muertos por la enfermedad volvió a subir al pasar de 5.46% a 5.63%
3 mil 441 infectados
1986 hombres
1455 mujeres
Las personas de entre 40 a 49 años (22.81%), 30-39 años (21.68%) y de 50 a 59 años (19.12%), concentran el 63.61% de los enfermos.
| Rango de edad | Casos | Porcentaje |
| 0-9 | 32 | 0.93% |
| 10-19 | 60 | 1.74% |
| 20-29 | 502 | 14.59% |
| 30-39 | 746 | 21.68% |
| 40-49 | 785 | 22.81% |
| 50-59 | 658 | 19.12% |
| 60-69 | 397 | 11.54% |
| 70-79 | 204 | 5.93% |
| + de 80 | 57 | 1.66% |
Promedio de edad 44.98 años
| Ciudad | Número |
| Aguascalientes | 54 |
| Baja California | 240 |
| Baja California Sur | 69 |
| Campeche | 15 |
| Chiapas | 35 |
| Chihuahua | 43 |
| Ciudad de México | 910 |
| Coahuila | 130 |
| Colima | 8 |
| Durango | 17 |
| Guanajuato | 72 |
| Guerrero | 50 |
| Hidalgo | 48 |
| Jalisco | 140 |
| México | 400 |
| Michoacán | 47 |
| Morelos | 36 |
| Nayarit | 17 |
| Nuevo León | 108 |
| Oaxaca | 41 |
| Puebla | 199 |
| Querétaro | 51 |
| Quintana Roo | 160 |
| San Luis Potosí | 48 |
| Sinaloa | 139 |
| Sonora | 49 |
| Tabasco | 114 |
| Tamaulipas | 47 |
| Tlaxcala | 30 |
| Veracruz | 55 |
| Yucatán | 89 |
| Zacatecas | 12 |
DESDE LA CANCHA Por Demetrio Sodi No coincido con aquellos que dicen que México ya…
"Desde la Cancha" Por Demetrio Sodi Los gobiernos de la 4T no han dado resultados…
"Desde la Cancha" Por Demetrio Sodi La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió…
Desde la cancha Por Demetrio Sodi Se dice que un optimista es un pesimista mal…
Desde la Cancha Por Demetrio Sodi No cabe duda de que el concepto de democracia…
Desde la cancha Por Demetrio Sodi. En todos los países desarrollados el Estado juega un…
Esta web usa cookies.