Autoridades de la Secretaría de Salud informaron que subió a 6 mil 297 la cifra de casos confirmados de COVID-19 en México. Además hay 12 mil 340 casos sospechosos, los cuales están bajo investigación.
Un día antes se habían confirmado 5 mil 847 personas con la enfermedad. La cifra de muertos ya llegó a 486, por lo que la tasa de letalidad va en 7.7
6 mil 297 infectados
3641 hombres
2656 mujeres
Las personas de entre 40 a 49 años (22.92%), 30-39 años (21.58%) y de 50 a 59 años (20.22%), concentran el 64.72% de los enfermos.
Rangos de edad
| Rango de edad | Casos | Porcentaje |
| 0-9 | 49 | 0.78% |
| 10-19 | 96 | 1.52% |
| 20-29 | 813 | 12.91% |
| 30-39 | 1359 | 21.58% |
| 40-49 | 1443 | 22.92% |
| 50-59 | 1273 | 20.22% |
| 60-69 | 764 | 12.13% |
| 70-79 | 373 | 5.92% |
| + de 80 | 127 | 2.02% |
Promedio de edad 46 años
Ubicación
| Ciudad | Número |
| Aguascalientes | 72 |
| Baja California | 506 |
| Baja California Sur | 167 |
| Campeche | 46 |
| Chiapas | 55 |
| Chihuahua | 109 |
| Ciudad de México | 1829 |
| Coahuila | 215 |
| Colima | 8 |
| Durango | 18 |
| Guanajuato | 97 |
| Guerrero | 101 |
| Hidalgo | 68 |
| Jalisco | 179 |
| México | 696 |
| Michoacán | 85 |
| Morelos | 59 |
| Nayarit | 30 |
| Nuevo León | 160 |
| Oaxaca | 54 |
| Puebla | 306 |
| Querétaro | 77 |
| Quintana Roo | 277 |
| San Luis Potosí | 57 |
| Sinaloa | 328 |
| Sonora | 90 |
| Tabasco | 234 |
| Tamaulipas | 79 |
| Tlaxcala | 63 |
| Veracruz | 113 |
| Yucatán | 132 |
| Zacatecas | 19 |
Desde la Cancha Por Demetrio Sodi No cabe duda de que el concepto de democracia…
Desde la cancha Por Demetrio Sodi. En todos los países desarrollados el Estado juega un…
Desde la Cancha Por Demetrio Sodi Lo primero es poner en su auténtica dimensión lo…
Desde la cancha Por Demetrio Sodi López Obrador le heredó la Presidencia a Claudia Sheinbaum,…
Desde la cancha Por Demetrio Sodi Qué cambiante es la vida política en México. Algo…
México vive un momento verdaderamente crítico en materia de inseguridad y violencia política. El reciente…
Esta web usa cookies.