El Estado de México y la CDMX ya cuentan con el Tren Interurbano y Suburbano, ¿pero cuál es la mejor opción para los ciudadanos? Aquí te contamos las ventajas de cada uno.
Con la inauguración del primer tramo del Tren Interurbano México-Toluca, los mexiquenses y habitantes de la Ciudad de México tendrán una nueva opción para trasladarse del Estado de México a la capital del país y viceversa. Según el gobierno federal, será hasta que este tren, conocido como “El Insurgente” funcione por completo y recorrerá 58 kilómetros en 40 minutos.
Este tren es el segundo en su tipo, pues hace 15 años, en 2008, se inauguró el Tren Suburbano, durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón. El Suburbano también conecta el Estado de México con CDMX y para 2024 se prevé que termine de construirse la conexión de la estación Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
El diario El Financiero realizó un ejercicio de comparación entre ambos sistemas de transporte y en este destacó las similitudes y diferencias entre el Tren Interurbano y el Tren Suburbano. En cuanto a las similitudes, encontró las siguientes:
De acuerdo con el ejercicio comparativo de El Financiero, estas son las ventajas que tiene cada uno en los siguientes rubros:
Rubro | Tren Interurbano | Tren Suburbano |
---|---|---|
Precio | 15 pesos | 23 pesos |
Forma de pago | Los usuarios podrán usar la Tarjeta de Movilidad Integrada de CDMX | No se puede compartir tarjeta y necesitas registrarla a la hora de entrada y la de salida para que el servicio detecte cuánto cobrarte. |
Tiempos de salida | Cada 15 minutos | Cada 10 minutos |
Horario | 6:00 a 23:00 horas | 5:00 a 0:30 horas |
Asientos | Acolchonados y con tela | Plástico |
Ventilación | Sin ventanas | Cuenta con ventanas, las cuales puede manipular el personal del servicio en determinadas circunstancias. También tiene servicio de ventilación en la parte inferior. |
Servicio sin demoras | En el día de su inauguración, hubo retrasos al llegar a las estaciones. | Se han registrado pocas incidencias que retrasen su camino en sus 15 años de servicio. |
Orientación visual | No hay mapas y el orden de las estaciones se observa únicamente desde las puertas. | Tiene mapas y simbología de las estaciones a lo largo de todo el vagón. |
Vagones | Cinco | Cuatro |
Capacidad | 719 pasajeros (230 mil en un día) | 1,130 pasajeros (350 mil al día) |
Velocidad máxima | 160 kilómetros por hora | 120 kilómetros por hora |
Conectividad con otros servicios | Metro Observatorio y Central de Autobuses de Toluca a las afueras de la estación Toluca Centro | Metro y Metrobús Buenavista, Metro Ferrería en la estación Fortuna y Línea 2 del Mexibús en la estación Lechería |
Otros servicios cercanos | No hay plazas, centros comerciales o servicios como café internet cercanos. | Cuenta con un Centro de Transferencia Modal (Cetram) y “decenas de negocios que son un complemento al día a día de quienes usan el servicio, además de la plaza comercial ubicada a las afueras de la estación Buenavista”. |
Conexión a internet | No cuenta con este servicio y no se ha informa si lo tendrá posteriormente. | Tiene Wifi gratuito, así como espacios para cargar tu celular en las estaciones. |
Estructura del tramo | Sobre una estructura de ballenas que le permiten ir por encima de la carretera. | Nivel de calle. |
No te pierdas: Tren Interurbano México-Toluca, marcado por la corrupción y el sobrecosto
Con información de El Financiero
Ya llegó junio, mes del Orgullo LGBTTTIQ+ y la Secretaría de Cultura de la Ciudad…
Este miércoles 5 de junio de 2024, el programa “Hoy No Circula” entrará en vigor…
Este martes 4 de junio, el programa "Hoy No Circula" continúa vigente en la Ciudad…
En una jornada electoral sin precedentes, México vivió las mayores elecciones de su historia, con…
La candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, agradeció a sus simpatizantes y a los…
Tras las elecciones del 2 de junio en México, un fenómeno preocupante ha emergido entre…
Esta web usa cookies.