<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>casos coronavirus &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<atom:link href="https://ciudadanosenred.com.mx/tag/casos-coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/casos-coronavirus/</link>
	<description>Nuestro objetivo es crear juntos una comunidad de personas conscientes, informadas y empoderadas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2021 02:11:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ciudadanosenred.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/Recurso-10.svg</url>
	<title>casos coronavirus &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/casos-coronavirus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53560999</site>	<item>
		<title>713 mil 517 personas han recibido la vacuna contra la COVID-19 en México.</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/enterate/713-mil-517-personas-han-recibido-la-vacuna-contra-la-covid-19-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 02:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Entérate]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicación de vacunas]]></category>
		<category><![CDATA[casos coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=28214</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Secretaría de Salud reportó este domingo a través de la Conferencia de Seguimiento a COVID-19 el avance de vacunación contra el coronavirus en México. Con respecto al día de ayer, se suministraron en el país el equivalente a 2 mil 507 nuevas dosis, para arrojar un total de 713 mil 517 inoculaciones. Christian Arturo [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/enterate/713-mil-517-personas-han-recibido-la-vacuna-contra-la-covid-19-en-mexico/">713 mil 517 personas han recibido la vacuna contra la COVID-19 en México.</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28214</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los extraños números del doctor López-Gatell</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/enterate/los-extranos-numeros-del-doctor-lopez-gatell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 17:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entérate]]></category>
		<category><![CDATA[casos coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo López-Gatell]]></category>
		<category><![CDATA[otras cifras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=8279</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según datos oficiales, hay 25 casos estimados, no 8, por cada caso confirmado de COVID-19. No se construye confianza sembrando confusión sobre las cifras.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/enterate/los-extranos-numeros-del-doctor-lopez-gatell/">Los extraños números del doctor López-Gatell</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8279</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Presenta informe diario, irregularidades en el conteo de casos por Covid-19</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/presenta-informe-diario-irregularidades-en-el-conteo-de-casos-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 16:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[casos coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[conteo irregular]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[informe irregular]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=8165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zacatecas pasó de tener 10 casos confirmados a 9 sin ninguna explicación. Tampoco coinciden las edades, ni las fechas del inicio de los síntomas.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/presenta-informe-diario-irregularidades-en-el-conteo-de-casos-por-covid-19/">Presenta informe diario, irregularidades en el conteo de casos por Covid-19</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8165</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los pocos casos de coronavirus hacen dudar de las acciones de gobierno</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/los-pocos-casos-de-coronavirus-hacen-dudar-de-las-acciones-de-gobierno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 18:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[casos coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=7648</guid>

					<description><![CDATA[<p>México parece estar esperando que el problema comience antes de tomar medidas. Hasta ahora, solo se ha evaluado a las personas que tuvieron contacto directo con alguien que viajó a un país considerado de alto riesgo.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/los-pocos-casos-de-coronavirus-hacen-dudar-de-las-acciones-de-gobierno/">Los pocos casos de coronavirus hacen dudar de las acciones de gobierno</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7648</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
