<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid19 &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<atom:link href="https://ciudadanosenred.com.mx/tag/covid19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/covid19/</link>
	<description>Nuestro objetivo es crear juntos una comunidad de personas conscientes, informadas y empoderadas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2024 22:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ciudadanosenred.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/Recurso-10.svg</url>
	<title>Covid19 &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/covid19/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53560999</site>	<item>
		<title>Mala gestión de la pandemia provocó 300 mil muertes</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/salud/300-mil-muertes-mala-gestion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 22:27:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[300 mil muertes por covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo López-Gatell]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=107890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un informe devastador publicado hoy por la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en México atribuye casi 300,000 muertes a una gestión deficiente durante la crisis sanitaria en el país por parte del Gobierno Federal. El documento, titulado &#8220;Aprender para no Repetir&#8221;, de casi 400 páginas, señala que de las 808,619 muertes [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/salud/300-mil-muertes-mala-gestion/">Mala gestión de la pandemia provocó 300 mil muertes</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107890</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El calvario de ser Mipyme en la era de la 4T</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/mipymes-calvario-4t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Rodriguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 21:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Voces en Red]]></category>
		<category><![CDATA[4T]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[economía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[mipymes]]></category>
		<category><![CDATA[pequeñas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Soraya Pérez Munguía]]></category>
		<category><![CDATA[Xóchitl Gálvez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=104298</guid>

					<description><![CDATA[<p>La diputada Soraya Pérez destaca la urgencia de recuperar la dignidad de las Mipymes al ser éstas la “columna vertebral de la economía nacional” En entrevista para el programa &#8220;Voces en Red&#8221; de Ciudadanos en Red, la diputada Soraya Pérez Munguía, actual coordinadora de la mesa temática de Mipymes para construir el Plan de Gobierno [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/mipymes-calvario-4t/">El calvario de ser Mipyme en la era de la 4T</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104298</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Negligente y criminal la política de salud de la 4T: Dr. Éctor Jaime Ramírez</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/salud/criminal-salud-ector-jaime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Rodriguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 20:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Voces en Red]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis en salud]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Éctor Jaime Ramírez Barba]]></category>
		<category><![CDATA[Insabi]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Popular]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de salud debilitado]]></category>
		<category><![CDATA[Voces en red]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=103799</guid>

					<description><![CDATA[<p>México ha retrocedido 30 años en materia de salud; se trata de un país con 53 millones de mexicanos sin acceso a este derecho En un país donde la salud debería ser un baluarte inviolable, el Dr. Éctor Jaime Ramírez, un faro de sabiduría en el mundo médico y político mexicano, revela una verdad inquietante: [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/salud/criminal-salud-ector-jaime/">Negligente y criminal la política de salud de la 4T: Dr. Éctor Jaime Ramírez</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103799</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aumentan hospitalizaciones por enfermedades respiratorias</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/salud/aumentan-hospitalizaciones-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 20:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reformas y sistema de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=103048</guid>

					<description><![CDATA[<p>Expertos advierten sobre incremento en México de casos de influenza y COVID-19, principalmente México se encuentra en una encrucijada de salud pública debido al alarmante incremento de hospitalizaciones por enfermedades respiratorias, incluido el COVID-19. Al menos 16 hospitales a nivel nacional reportan una ocupación total, según datos recientes. Expertos en salud instan a la Secretaría [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/salud/aumentan-hospitalizaciones-covid/">Aumentan hospitalizaciones por enfermedades respiratorias</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103048</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Engaño y burla en la actual administración</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/politica/amlo-engano-garcia-villa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 16:46:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[El Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[engaño]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Antonio García Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Salud como Dinamarca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=102506</guid>

					<description><![CDATA[<p>El gobierno de AMLO bajo la lupa; cuestionamientos, escepticismo y la aspiración al perdón de las nuevas generaciones En una reflexión crítica y con tono de incredulidad, Juan Antonio García Villa se pregunta cómo fue posible que tantos mexicanos hayan sido presuntamente engañados en 2018. La figura de Andrés Manuel López Obrador, descrita como un [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/politica/amlo-engano-garcia-villa/">Engaño y burla en la actual administración</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102506</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cruz Roja ajusta fechas para aplicación de vacuna contra el covid-19 en Edomex</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/educacion-ciudadana/cruz-roja-ajusta-fechas-para-aplicacion-de-vacuna-contra-el-covid-19-en-edomex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 21:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[educación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=102424</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cruz Roja Mexicana, en el Estado de México, informó sobre un cambio en las fechas para la venta y aplicación de la vacuna contra el covid-19 en algunas de sus delegaciones. Inicialmente programada para el próximo martes 26 de diciembre de 2023, la institución ha reprogramado la fecha. ¿Cuándo aplicará las vacuna contra el [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/educacion-ciudadana/cruz-roja-ajusta-fechas-para-aplicacion-de-vacuna-contra-el-covid-19-en-edomex/">Cruz Roja ajusta fechas para aplicación de vacuna contra el covid-19 en Edomex</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102424</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¡Vacuna covid de Pfizer ya está a la venta en Edomex! &#124; Estas son las farmacias autorizadas</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/educacion-ciudadana/vacuna-covid-de-pfizer-ya-esta-a-la-venta-en-edomex-estas-son-las-farmacias-autorizadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 22:31:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[educación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=102307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este miércoles inició la venta al público de la vacuna Comirnaty de Pfizer contra el covid-19 en el Estado de México. Tras obtener la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y con la llegada del primer lote de la vacuna renovada, diversas farmacias del Estado de México ahora ofrecen esta versión mejorada del biológico.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/educacion-ciudadana/vacuna-covid-de-pfizer-ya-esta-a-la-venta-en-edomex-estas-son-las-farmacias-autorizadas/">¡Vacuna covid de Pfizer ya está a la venta en Edomex! | Estas son las farmacias autorizadas</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102307</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gobierno Federal incorpora Covid-19, ansiedad, depresión y estrés a la lista de &#8220;enfermedades de trabajo&#8221;</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/salud/enfermedades-trabajo-dof/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 01:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reformas y sistema de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[ansiedad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[depresión]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Diario Oficial de la Federación]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[estrés]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría del Trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=101277</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Secretaría del Trabajo publicó en el DOF actualización de la Tabla de Enfermedades de Trabajo en México La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció una reforma significativa con la publicación de la actualización de la Tabla de Enfermedades de Trabajo en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Este cambio marca la [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/salud/enfermedades-trabajo-dof/">Gobierno Federal incorpora Covid-19, ansiedad, depresión y estrés a la lista de &#8220;enfermedades de trabajo&#8221;</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101277</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Quinto Informe; entre datos manipulados y la cruda realidad</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/democracia/quinto-informe-datos-manipulados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Rodriguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 22:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Adela Micha]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Manuel López Obrador]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes Construyendo el Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[mentiras]]></category>
		<category><![CDATA[portal Animal Político]]></category>
		<category><![CDATA[Quinto Informe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=94221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adela Micha y Animal Político analizan el discurso presidencial El quinto informe del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a poner de manifiesto una práctica que se ha vuelto común en sus discursos: el uso de datos inexactos, insostenibles o manipulados. De acuerdo con la periodista Adela Micha, a lo largo de [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/democracia/quinto-informe-datos-manipulados/">El Quinto Informe; entre datos manipulados y la cruda realidad</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94221</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Colectivos acusan al Gobierno  de “minimizar” cifras sobre personas desaparecidas</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/democracia/colectivos-minimizar-cifras-personas-desaparecidas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 00:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia y seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional de Búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno federal]]></category>
		<category><![CDATA[personas desaparecidas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=91264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) expresa preocupación por el uso del registro de vacunación para localizar desaparecidos y denuncia cifras irregulares El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), conformado por más de 80 colectivos de 25 estados de la República Mexicana y 3 países de Centroamérica, ha manifestado su preocupación ante una [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/democracia/colectivos-minimizar-cifras-personas-desaparecidas/">Colectivos acusan al Gobierno  de “minimizar” cifras sobre personas desaparecidas</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91264</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
