<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crisis económica &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<atom:link href="https://ciudadanosenred.com.mx/tag/crisis-economica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/crisis-economica/</link>
	<description>Nuestro objetivo es crear juntos una comunidad de personas conscientes, informadas y empoderadas.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2022 00:37:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ciudadanosenred.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/Recurso-10.svg</url>
	<title>crisis económica &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/crisis-economica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53560999</site>	<item>
		<title>Kensington y Tijuana, ciudades que padecen el &#8216;boom&#8217; del fentanilo</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/finsemaneando/tijuana-en-riesgo-ante-el-boom-del-fentanilo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 01:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finsemaneando]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[crisis del fentanilo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[fentanilo]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=70721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las impactantes imágenes de personas adictas al fentanilo deambulando como 'zombies' en el barrio de Kensington, Estados Unidos, podrían replicarse en el norte del país, donde comienza a haber un 'boom' de consumo de esta peligrosa sustancia. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/finsemaneando/tijuana-en-riesgo-ante-el-boom-del-fentanilo/">Kensington y Tijuana, ciudades que padecen el &#8216;boom&#8217; del fentanilo</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70721</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gobierno de AMLO: un sexenio perdido en materia económica</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/gobierno-de-amlo-un-sexenio-perdido-en-materia-economica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 18:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[economía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=69193</guid>

					<description><![CDATA[<p>El CEESP advierte que el gobierno de López Obrador será “un sexenio perdido” debido a la falta de inversión y la crisis inflacionaria.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/gobierno-de-amlo-un-sexenio-perdido-en-materia-economica/">Gobierno de AMLO: un sexenio perdido en materia económica</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69193</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inflación: el aumento de precios en los alimentos nos pega a todos, pero más a los pobres</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/inflacion-el-aumento-de-precios-en-los-alimentos-nos-pega-a-todos-pero-mas-a-los-pobres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 23:34:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Nacional de Precios al Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[SHCP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=64479</guid>

					<description><![CDATA[<p>El aumento de precios es un fenómeno mundial, sin embargo, no se vive igual incluso por la población de un mismo país. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/inflacion-el-aumento-de-precios-en-los-alimentos-nos-pega-a-todos-pero-mas-a-los-pobres/">Inflación: el aumento de precios en los alimentos nos pega a todos, pero más a los pobres</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64479</post-id>	</item>
		<item>
		<title>México con nuevo récord en salida de capitales</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/mexico-con-nuevo-record-en-salida-de-capitales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 17:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[fuga de capitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=57825</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cifra supera por poco a la registrada en 2020, año de la crisis económica mundial derivada de la pandemia.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/mexico-con-nuevo-record-en-salida-de-capitales/">México con nuevo récord en salida de capitales</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57825</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jóvenes quedan fuera de la recuperación económica</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/jovenes-quedan-fuera-de-la-recuperacion-economica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 21:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia de COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación económica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=54727</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acuerdo al IMSS las y los jóvenes son quienes no han podido recuperar sus empleos tras la crisis económica que dejó el Covid-19.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/jovenes-quedan-fuera-de-la-recuperacion-economica/">Jóvenes quedan fuera de la recuperación económica</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54727</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comerciantes, los otros afectados del colapso de la Línea 12</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/movilidad/comerciantes-los-otros-afectados-del-colapso-de-la-linea-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 00:31:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Línea 12]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=36629</guid>

					<description><![CDATA[<p>Además de las víctimas mortales y heridos, comercios cercanos a las estaciones de la línea 12 están próximos a quebrar por falta de clientes.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/movilidad/comerciantes-los-otros-afectados-del-colapso-de-la-linea-12/">Comerciantes, los otros afectados del colapso de la Línea 12</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36629</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lo que nos quedó a deber la 4T a un año de la pandemia</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/mexico/lo-que-nos-quedo-a-deber-la-4t-a-un-ano-de-la-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 18:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[4T]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPAÑA COVID]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=31163</guid>

					<description><![CDATA[<p>La sociedad mexicana va mostrando más su hartazgo ante las malas y contradictorias decisiones que toma el gobierno de AMLO.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/mexico/lo-que-nos-quedo-a-deber-la-4t-a-un-ano-de-la-pandemia/">Lo que nos quedó a deber la 4T a un año de la pandemia</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31163</post-id>	</item>
		<item>
		<title>#Reportaje: Otra promesa incumplida, el crecimiento económico de 4% cada año</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/reportaje-otra-promesa-incumplida-el-crecimiento-economico-de-4-cada-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 17:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[lento crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[reportaje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=16425</guid>

					<description><![CDATA[<p>En dos años de gobierno, la economía del país no ha crecido, por el contrario, los pronósticos son cada vez menos alentadores.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/reportaje-otra-promesa-incumplida-el-crecimiento-economico-de-4-cada-ano/">#Reportaje: Otra promesa incumplida, el crecimiento económico de 4% cada año</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16425</post-id>	</item>
		<item>
		<title>#Informe: La catástrofe económica se mantiene</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/informe-la-catastrofe-economica-se-mantiene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 17:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[TMEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=13875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los problemas económicos del país solo se acentuaron con la pandemia, pero desde el 2019 ya se venían arrastrando serios problemas.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/informe-la-catastrofe-economica-se-mantiene/">#Informe: La catástrofe económica se mantiene</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13875</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Y la caída económica continúa</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/ultimas-noticias/y-la-caida-economica-continua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2020 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[caída económica]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=11500</guid>

					<description><![CDATA[<p>Todos debemos de actuar, de contribuir, pero cada quien tiene su parte de responsabilidad; algunos más en casa, otros, en la decisión de políticas públicas.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/ultimas-noticias/y-la-caida-economica-continua/">Y la caída económica continúa</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11500</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
