<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>delitos &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<atom:link href="https://ciudadanosenred.com.mx/tag/delitos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/delitos/</link>
	<description>Nuestro objetivo es crear juntos una comunidad de personas conscientes, informadas y empoderadas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Oct 2023 17:14:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ciudadanosenred.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/Recurso-10.svg</url>
	<title>delitos &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/delitos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53560999</site>	<item>
		<title>Crece la impunidad; solo 4 de cada 100 delitos son investigados: México Evalúa</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/democracia/crece-impunidad-mexico-evalua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 17:14:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia y seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[delitos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[impunidad]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[México Evalúa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=96905</guid>

					<description><![CDATA[<p>Impunidad en México; alarmantes estadísticas revelan graves deficiencias en el sistema de justicia México se enfrenta a una creciente crisis de impunidad, y las últimas cifras presentadas por México Evalúa, un respetado centro de investigación enfocado en la evaluación de políticas públicas y seguridad, ofrecen una visión sombría de la situación. El informe más reciente [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/democracia/crece-impunidad-mexico-evalua/">Crece la impunidad; solo 4 de cada 100 delitos son investigados: México Evalúa</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96905</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¡Cuidado! Estos son los fraudes financieros más comunes en México; no caigas en ellos</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/justicia-y-seguridad/fraudes-financieros-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 22:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Justicia y seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[delitos]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=96660</guid>

					<description><![CDATA[<p>En México, el fraude financiero es uno de los delitos más comunes y en constante crecimiento. Entre enero y mayo de 2023, se registraron 45 mil 308 actos denunciados, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Este preocupante panorama ha llevado a la presentación de 16 iniciativas en la LXV Legislatura, con 11 pendientes de análisis y discusión en su Comisión de Cámara de origen, en un esfuerzo por abordar esta problemática a nivel nacional.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/justicia-y-seguridad/fraudes-financieros-mexico/">¡Cuidado! Estos son los fraudes financieros más comunes en México; no caigas en ellos</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96660</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prevalece la impunidad en la CDMX</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/democracia/prevalece-impunidad-cdmx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 21:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[delitos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[impunidad]]></category>
		<category><![CDATA[México Evalúa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=90717</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pesar de los esfuerzos por transformar la justicia en la capital, 98.4 de delitos sin respuesta: México Evalúa En medio de un proceso de transformación institucional y una profunda reforma constitucional, el sistema de justicia penal de la Ciudad de México enfrenta una grave crisis de impunidad. Así lo revela el informe &#8220;Hallazgos desde [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/democracia/prevalece-impunidad-cdmx/">Prevalece la impunidad en la CDMX</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90717</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alarmante cifra negra de denuncias en México; sólo 7 de cada 100 delitos se denuncian</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/justicia/cifra-negra-delitos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 17:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[delitos]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Impunidad Cero]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres Gratuitos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=89601</guid>

					<description><![CDATA[<p>Impunidad Cero lanza ciclo de talleres para promover la justicia En México, únicamente se denuncian 7 de cada 100 delitos que ocurren, revelando un alto nivel de cifra negra en el país. Esta situación preocupante se atribuye a diversos factores, como la percepción de que denunciar es una pérdida de tiempo, la falta de confianza [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/justicia/cifra-negra-delitos/">Alarmante cifra negra de denuncias en México; sólo 7 de cada 100 delitos se denuncian</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89601</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué hacer hacer si te roban el carro en el Edomex? Te decimos el paso a paso</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/guia-ciudadana/como-denunciar-robo-de-auto-en-edomex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 00:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guía Ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[delitos]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[robo de vehículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=83375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al ser el Estado de México una de las entidades con alto índice delictivo, sus habitantes están expuestos diariamente a múltiples delitos, como es el robo de autos. Por esta razón, te decimos cómo interponer una denuncia en caso que seas despojado de tu vehículo en la entidad mexiquense.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/guia-ciudadana/como-denunciar-robo-de-auto-en-edomex/">¿Qué hacer hacer si te roban el carro en el Edomex? Te decimos el paso a paso</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83375</post-id>	</item>
		<item>
		<title>18 autos robados en CDMX todos los días; conoce los modelos y las alcaldías más recurrentes</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/seguridad/autos-mas-robados-en-cdmx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 17:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CdMx]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[delitos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=55298</guid>

					<description><![CDATA[<p>La alcaldía Milpa Alta es la demarcación donde más reportes ocurren, así lo reveló el Semáforo Delictivo en el balance de octubre. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/seguridad/autos-mas-robados-en-cdmx/">18 autos robados en CDMX todos los días; conoce los modelos y las alcaldías más recurrentes</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55298</post-id>	</item>
		<item>
		<title>#Inseguridad: Suben delitos, reportan más homicidios en octubre</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/seguridad/inseguridad-suben-delitos-reportan-mas-homicidios-en-octubre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 20:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[asesinatos]]></category>
		<category><![CDATA[delitos]]></category>
		<category><![CDATA[homicidio doloso]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[víctimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=19873</guid>

					<description><![CDATA[<p>El numero de homicidios dolosos volvió a subir en octubre y es probable sea de los más violentos del año. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/seguridad/inseguridad-suben-delitos-reportan-mas-homicidios-en-octubre/">#Inseguridad: Suben delitos, reportan más homicidios en octubre</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19873</post-id>	</item>
		<item>
		<title>#Impunidad: México entre los países peores calificados</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/impunidad-mexico-entre-los-paises-peores-calificados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 17:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[delincuencia]]></category>
		<category><![CDATA[delitos]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[policías]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=12717</guid>

					<description><![CDATA[<p>En México la impunidad es muy alta, 93.2% de los delitos no se denuncian, es decir, casi nadie es encarcelado por delinquir.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/impunidad-mexico-entre-los-paises-peores-calificados/">#Impunidad: México entre los países peores calificados</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12717</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cifra negra por desconfianza en las autoridades</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/ultimas-noticias/cifra-negra-por-desconfianza-en-las-autoridades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[autoridades]]></category>
		<category><![CDATA[delitos]]></category>
		<category><![CDATA[desconfianza]]></category>
		<category><![CDATA[feminicidios]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=11513</guid>

					<description><![CDATA[<p>En época de la pandemia, encontramos un alza en los delitos como feminicidio, trata de personas, narcomenudeo y violencia familiar. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/ultimas-noticias/cifra-negra-por-desconfianza-en-las-autoridades/">Cifra negra por desconfianza en las autoridades</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11513</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Más denuncias, no menos</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/enterate/mas-denuncias-no-menos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 16:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entérate]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[delitos]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[robos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=11461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hace días la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presumió la disminución de las denuncias por delito. Y eso es problemático por varias razones.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/enterate/mas-denuncias-no-menos/">Más denuncias, no menos</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11461</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
