<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>deuda &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<atom:link href="https://ciudadanosenred.com.mx/tag/deuda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/deuda/</link>
	<description>Nuestro objetivo es crear juntos una comunidad de personas conscientes, informadas y empoderadas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Feb 2024 20:06:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://ciudadanosenred.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/Recurso-10.svg</url>
	<title>deuda &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/deuda/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53560999</site>	<item>
		<title>Gobierno Federal podría quedarse sin dinero para salud educación y seguridad</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/politica/gobierno-sin-dinero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 20:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[IMCO]]></category>
		<category><![CDATA[México ¿Cómo vamos?]]></category>
		<category><![CDATA[México Evalúa]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=104715</guid>

					<description><![CDATA[<p>Finanzas públicas “en la cuerda floja”: centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil manifiestan su preocupación sobre la situación fiscal del país En un contexto de desafíos sin precedentes, México enfrenta un dilema fiscal que podría tener repercusiones profundas en el tejido social y económico de la nación. Las finanzas públicas, un pilar [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/politica/gobierno-sin-dinero/">Gobierno Federal podría quedarse sin dinero para salud educación y seguridad</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104715</post-id>	</item>
		<item>
		<title>México se endeudará 1.9 billones en 2024 para pagar megaobras</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/mexico-se-endeudara-1-9-billones-en-2024-para-pagar-megaobras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2023 15:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[Paquete Económico 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=97109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para el año que entra, México adquirirá una deuda histórica de 1.9 billones de pesos: 58.3% más que en 2023. Según el gobierno federal, este endeudamiento servirá para concluir las megaobras del presidente Andrés Manuel López Obrador</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/mexico-se-endeudara-1-9-billones-en-2024-para-pagar-megaobras/">México se endeudará 1.9 billones en 2024 para pagar megaobras</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97109</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AICM toma medidas drásticas para cobrar deuda de 60 MDP a taxis</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/corrupcion/aicm-medidas-drasticas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 20:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[AICM]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[taxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=96472</guid>

					<description><![CDATA[<p>Supervisa venta ilegal de boletos y busca regularización del servicio del Sitio 300 en la terminal aérea La administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ha emprendido una serie de medidas drásticas para abordar una situación financiera compleja relacionada con la agrupación Sitio 300, A.C. Esta agrupación, que opera puntos de venta [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/corrupcion/aicm-medidas-drasticas/">AICM toma medidas drásticas para cobrar deuda de 60 MDP a taxis</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96472</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Moody’s rebaja calificación de Pemex a bono basura</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/moodys-rebaja-calificacion-de-pemex-a-bono-basura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 20:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[bono basura]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[endeudamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Moody´s]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=68005</guid>

					<description><![CDATA[<p>La calificadora pasó a Pemex de nivel B1 a Baa3 con una perspectiva estable negativa, un nivel considerado altamente especulativo. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/moodys-rebaja-calificacion-de-pemex-a-bono-basura/">Moody’s rebaja calificación de Pemex a bono basura</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68005</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ultratecnócrata la postura de Gerardo Esquivel sobre pagar deuda</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/ultratecnocrata-la-postura-de-gerardo-esquivel-sobre-pagar-deuda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 17:31:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Esquivel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=48268</guid>

					<description><![CDATA[<p>En conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que es cuestión de voluntad el pago de la deuda con recursos del FMI.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/ultratecnocrata-la-postura-de-gerardo-esquivel-sobre-pagar-deuda/">Ultratecnócrata la postura de Gerardo Esquivel sobre pagar deuda</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://ciudadanosenred.com.mx/wp-content/uploads/2021/08/AMLO-CONTRA-ESQUIVEL.mp4" length="5480040" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48268</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pemex le cancela a Fitch Ratings, no la calificará más</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/mexico/pemex-le-cancela-a-fitch-ratings-no-la-calificara-mas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 21:51:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[calificadoras]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch Ratings]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleos Mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[valores pemex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=29881</guid>

					<description><![CDATA[<p>La empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos informó que con fecha de hoy ha cancelado su contrato con la calificadora Fitch Ratings. Así lo informó en un comunicado la empresa a la Bolsa Mexicana de Valores, señala el diario El Universal. Pemex también señaló que esta decisión se debe a la optimización en la contratación [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/mexico/pemex-le-cancela-a-fitch-ratings-no-la-calificara-mas/">Pemex le cancela a Fitch Ratings, no la calificará más</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29881</post-id>	</item>
		<item>
		<title>#BarrilSinFondo: Deuda de Pemex aumentó 24.6% en nueve meses</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/barrilsinfondo-deuda-de-pemex-aumento-24-6-en-nueve-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 17:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[pérdidas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=19577</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mientras la deuda de Petróleos Mexicanos se va a las nubes, la producción petrolera no ha logrado recuperarse y cada vez genera menos dinero.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/barrilsinfondo-deuda-de-pemex-aumento-24-6-en-nueve-meses/">#BarrilSinFondo: Deuda de Pemex aumentó 24.6% en nueve meses</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19577</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Deuda del país podría aumentar por Covid-19: FMI</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/deuda-del-pais-podria-aumentar-por-covid-19-fmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 19:21:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=8341</guid>

					<description><![CDATA[<p>La deuda del Gobierno mexicano aumentará a 61.4% del PIB durante este año, comparado con el 53.4 por ciento en 2019, según FMI.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/deuda-del-pais-podria-aumentar-por-covid-19-fmi/">Deuda del país podría aumentar por Covid-19: FMI</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8341</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
