<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FMI &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<atom:link href="https://ciudadanosenred.com.mx/tag/fmi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/fmi/</link>
	<description>Nuestro objetivo es crear juntos una comunidad de personas conscientes, informadas y empoderadas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2022 23:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ciudadanosenred.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/Recurso-10.svg</url>
	<title>FMI &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/fmi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53560999</site>	<item>
		<title>FMI advierte sobre áreas de debilidad en México por crimen y corrupción</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/fmi-advierte-sobre-areas-de-debilidad-en-mexico-por-crimen-y-corrupcion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 23:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción en México]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento del PIB]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=75476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aunque el FMI aprobó el marco macroeconómico del país, advirtió que México no crecerá más de 2.1% en el mediano plazo y advirtió que hay áreas de debilidad como el crimen y la corrupción.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/fmi-advierte-sobre-areas-de-debilidad-en-mexico-por-crimen-y-corrupcion/">FMI advierte sobre áreas de debilidad en México por crimen y corrupción</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75476</post-id>	</item>
		<item>
		<title>México bajó de la economía 15 a la 17, la peor posición en 24 años</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/mexico-bajo-de-la-economia-15-a-la-17-la-peor-posicion-en-24-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 19:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[economía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[economía mundial]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=65043</guid>

					<description><![CDATA[<p>La economía mexicana terminará 2022 sin alcanzar el nivel que tenía en 2019 y en el peor lugar a nivel mundial desde 1988.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/mexico-bajo-de-la-economia-15-a-la-17-la-peor-posicion-en-24-anos/">México bajó de la economía 15 a la 17, la peor posición en 24 años</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65043</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FMI ya no marca agenda en México: AMLO</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/fmi-ya-no-marca-agenda-en-mexico-amlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 14:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=47672</guid>

					<description><![CDATA[<p>En rueda de prensa, el presidente culpó a las políticas neoliberales del FMI por las crisis económicas en países latinoamericanos.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/fmi-ya-no-marca-agenda-en-mexico-amlo/">FMI ya no marca agenda en México: AMLO</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47672</post-id>	</item>
		<item>
		<title>#Estancados: México tardará 6 años en recuperar PIB a niveles pre Covid: FMI</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/covid-19/estancados-mexico-tardara-6-anos-en-recuperar-pib-a-niveles-pre-covid-fmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 15:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=26089</guid>

					<description><![CDATA[<p>La economía de México seguirá pasando malos momentos debido a que se ha visto muy afectada por la pandemia por el Covid-19, además de que ya venía en picada. Difícilmente regresará la economía de México a los niveles de&#160;PIB&#160;que tenía en 2018 antes del año 2026 o 2027, así lo dio a conocer Alejandro Werner, [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/covid-19/estancados-mexico-tardara-6-anos-en-recuperar-pib-a-niveles-pre-covid-fmi/">#Estancados: México tardará 6 años en recuperar PIB a niveles pre Covid: FMI</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26089</post-id>	</item>
		<item>
		<title>#Obras: FMI aconseja al Gobierno de México parar Dos Bocas porque no es rentable</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/obras-fmi-aconseja-al-gobierno-de-mexico-parar-dos-bocas-porque-no-es-rentable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 06:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Dos Bocas]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=17367</guid>

					<description><![CDATA[<p>Instó a Pemex asociarse con empresas privadas para adquirir capital y conocimientos.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/obras-fmi-aconseja-al-gobierno-de-mexico-parar-dos-bocas-porque-no-es-rentable/">#Obras: FMI aconseja al Gobierno de México parar Dos Bocas porque no es rentable</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17367</post-id>	</item>
		<item>
		<title>#EnLosMedios: FMI pide detener refinería de Dos Bocas&#8230; no es rentable</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/cultura-viral/enlosmedios-fmi-pide-detener-refineria-de-dos-bocas-no-es-rentable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 03:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Dos Bocas]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=17348</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó una recomendación al gobierno de López Obrador sobre la refinería de Dos Bocas debido al panorama tan complejo que se tiene en México en cuestión económica. El organismo dio esta recomendación para que este gobierno reorganice el gasto público, y pensar en una reforma fiscal a mediano plazo, ya [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/cultura-viral/enlosmedios-fmi-pide-detener-refineria-de-dos-bocas-no-es-rentable/">#EnLosMedios: FMI pide detener refinería de Dos Bocas&#8230; no es rentable</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17348</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FMI pronostica que la economía de México caerá 10.5% este año</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/fmi-pronostica-que-la-economia-de-mexico-caera-10-5-este-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 15:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[caída económica]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=10484</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Fondo Monetario Internacional consideró que la economía tendrá un retroceso de 10.5%, debido a diversos factores, principalmente por el Covid-19.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/fmi-pronostica-que-la-economia-de-mexico-caera-10-5-este-ano/">FMI pronostica que la economía de México caerá 10.5% este año</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10484</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En la mira del gobierno, usar el crédito del FMI</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/enterate/en-la-mira-del-gobierno-usar-el-credito-del-fmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 14:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entérate]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Nacional de Apoyo al Empleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=8461</guid>

					<description><![CDATA[<p>No es descartable el uso gradual de la línea de crédito flexible (LCF) por 61 mil millones de dólares que México tiene con el Fondo Monetario Internacional.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/enterate/en-la-mira-del-gobierno-usar-el-credito-del-fmi/">En la mira del gobierno, usar el crédito del FMI</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8461</post-id>	</item>
		<item>
		<title>24 horas en la vida de un país</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/enterate/24-horas-en-la-vida-de-un-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 15:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entérate]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch Ratings]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida grado inversión]]></category>
		<category><![CDATA[recesión económica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=8358</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Concamín calculó que si todo se prolonga hasta mayo, se perderán un millón de empleos, y unas 200 mil empresas, podrían cerrar sus puertas para siempre.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/enterate/24-horas-en-la-vida-de-un-pais/">24 horas en la vida de un país</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8358</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Deuda del país podría aumentar por Covid-19: FMI</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/deuda-del-pais-podria-aumentar-por-covid-19-fmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 19:21:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=8341</guid>

					<description><![CDATA[<p>La deuda del Gobierno mexicano aumentará a 61.4% del PIB durante este año, comparado con el 53.4 por ciento en 2019, según FMI.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/deuda-del-pais-podria-aumentar-por-covid-19-fmi/">Deuda del país podría aumentar por Covid-19: FMI</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8341</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
