<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hospitales &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<atom:link href="https://ciudadanosenred.com.mx/tag/hospitales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/hospitales/</link>
	<description>Nuestro objetivo es crear juntos una comunidad de personas conscientes, informadas y empoderadas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Oct 2023 19:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ciudadanosenred.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/Recurso-10.svg</url>
	<title>hospitales &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/hospitales/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53560999</site>	<item>
		<title>OCDE muestra “la cara oculta” del sistema de salud en México; es de los peores del mundo</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/salud/ocde-sistema-salud-ocde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 19:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Manuel López Obrador]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[médicos]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de salud rebasado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=96461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Titánica, por no decir imposible, será tener en marzo &#8220;el mejor sistema&#8221; como lo prometió AMLO En una declaración que ha causado tanto escepticismo como sorpresa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció recientemente que, finalmente, para marzo de 2024, México logrará tener el &#8220;mejor sistema de salud del mundo&#8221;. Esta afirmación audaz no es [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/salud/ocde-sistema-salud-ocde/">OCDE muestra “la cara oculta” del sistema de salud en México; es de los peores del mundo</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96461</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alarmante aumento en la pobreza extrema y carencia de servicios de salud</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/democracia/aumento-pobreza-extrema-carencia-servicios-salud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2023 19:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[Insabi]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza extrema]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Popular]]></category>
		<category><![CDATA[servicios de salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=92398</guid>

					<description><![CDATA[<p>400 mil mexicanos más en pobreza extrema y 30 millones sin servicios de salud La situación de la pobreza en México ha tomado un giro preocupante, con un incremento notable en la pobreza extrema y una carencia cada vez más aguda de acceso a servicios de salud para un gran número de personas. Los datos [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/democracia/aumento-pobreza-extrema-carencia-servicios-salud/">Alarmante aumento en la pobreza extrema y carencia de servicios de salud</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92398</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cero y van seis; peligro en elevadores del IMSS</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/salud/seis-peligro-elevadores-imss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 19:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reformas y sistema de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Aitana]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[elevadores del IMSS]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[IMSS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=92293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alarmante racha de incidentes en elevadores del IMSS En poco más de un mes, la red de clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha sido testigo de, al menos, seis incidentes relacionados con sus elevadores, uno de los cuales resultó fatal. El pasado 11 de julio, la trágica muerte de Aitana, [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/salud/seis-peligro-elevadores-imss/">Cero y van seis; peligro en elevadores del IMSS</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92293</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mediante empresa “fachada”, el gobierno de México envía dinero a la dictadura cubana</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/corrupcion/empresa-fachada-medicos-cubanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 01:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos o denuncias impunes]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Birmex]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[IMSS]]></category>
		<category><![CDATA[Insabi]]></category>
		<category><![CDATA[médicos cubanos]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Marina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=91871</guid>

					<description><![CDATA[<p>En medio de las crecientes carencias en los servicios de salud en México, con problemas que van desde la falta de medicamentos y estudios de laboratorio hasta el deterioro de la infraestructura hospitalaria, que ha provocado la caída de elevadores, ha surgido una polémica que ha levantado interrogantes sobre las prioridades del Gobierno de López [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/corrupcion/empresa-fachada-medicos-cubanos/">Mediante empresa “fachada”, el gobierno de México envía dinero a la dictadura cubana</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91871</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Directorio telefónico de hospitales por alcaldía en CDMX 2023</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/cdmx/directorio-telefonico-de-hospitales-por-alcaldia-en-cdmx-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 14:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CdMx]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales en cdmx]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=89565</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conoce los teléfonos de los hospitales de CDMX, los cuales están disponibles para los ciudadanos que lo requieran en caso de una emergencia. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/cdmx/directorio-telefonico-de-hospitales-por-alcaldia-en-cdmx-2023/">Directorio telefónico de hospitales por alcaldía en CDMX 2023</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89565</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Personal médico denuncia falta de insumos y precarias condiciones laborales</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/salud/protestas-personal-medico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 21:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[centros de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[personal médico]]></category>
		<category><![CDATA[protestas]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=88090</guid>

					<description><![CDATA[<p>Protestas personal Médico</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/salud/protestas-personal-medico/">Personal médico denuncia falta de insumos y precarias condiciones laborales</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88090</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Código Mariposa en un hospital: ¿cuál es su significado y en qué consiste?</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/lupa-violeta/que-es-el-codigo-mariposa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 22:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupa violeta]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Código Mariposa]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[muerte perinatal]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=87380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recientemente se presentó en el Congreso una iniciativa para implementar el llamado Código Mariposa en los hospitales de México. Te contamos qué es y en qué casos se utiliza. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/lupa-violeta/que-es-el-codigo-mariposa/">Código Mariposa en un hospital: ¿cuál es su significado y en qué consiste?</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87380</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hospitales de Edomex recibieron 2 mil mdp pero continúan en obra negra</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/corrupcion/hospitales-de-edomex-recibieron-2-mil-mdp-pero-continuan-en-obra-negra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 22:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Corruptómetro]]></category>
		<category><![CDATA[Estados]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales públicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=70203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diputados del Estado se México denunciaron que al menos hay 10 hospitales siguen en obra negra, pese a que en los dos últimos años se autorizaron más de 2 mil millones de pesos para concluir su construcción.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/corrupcion/hospitales-de-edomex-recibieron-2-mil-mdp-pero-continuan-en-obra-negra/">Hospitales de Edomex recibieron 2 mil mdp pero continúan en obra negra</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70203</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tercera ola de COVID-19 satura 31 hospitales del Valle de México</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/covid-19/tercera-ola-de-covid-19-satura-31-hospitales-del-valle-de-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 18:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[hospital sin disponibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[saturación hospitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=48388</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la CDMX y la Zona Metropolitana ya hay 31 hospitales saturados y 23 ya no tienen disponibles camas con ventiladores. Casi 5 mil personas están internadas y una tercera parte proviene del Estado de México.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/covid-19/tercera-ola-de-covid-19-satura-31-hospitales-del-valle-de-mexico/">Tercera ola de COVID-19 satura 31 hospitales del Valle de México</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48388</post-id>	</item>
		<item>
		<title>#CDMX: Gobierno esconde 100 camas y niega atención a personas con Covid-19</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/covid-19/cdmx-gobierno-esconde-100-camas-y-niega-atencion-a-personas-con-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 02:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=26374</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Hospital General Villa en la CDMX negó el servicio hospitalario a una mujer con efectos respiratorios por Covid-19, aunque tenía camas para atenderla. De acuerdo con la investigación del reportero Humberto Padgett el Hospital De la Villa presentaba 99 camas no utilizadas, pero enviaron a la afectada al Hospital Ruben Leñero, también a cargo [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/covid-19/cdmx-gobierno-esconde-100-camas-y-niega-atencion-a-personas-con-covid-19/">#CDMX: Gobierno esconde 100 camas y niega atención a personas con Covid-19</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26374</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
