<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>informe &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<atom:link href="https://ciudadanosenred.com.mx/tag/informe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/informe/</link>
	<description>Nuestro objetivo es crear juntos una comunidad de personas conscientes, informadas y empoderadas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2024 22:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ciudadanosenred.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/Recurso-10.svg</url>
	<title>informe &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/informe/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53560999</site>	<item>
		<title>Mala gestión de la pandemia provocó 300 mil muertes</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/salud/300-mil-muertes-mala-gestion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 22:27:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[300 mil muertes por covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo López-Gatell]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=107890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un informe devastador publicado hoy por la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en México atribuye casi 300,000 muertes a una gestión deficiente durante la crisis sanitaria en el país por parte del Gobierno Federal. El documento, titulado &#8220;Aprender para no Repetir&#8221;, de casi 400 páginas, señala que de las 808,619 muertes [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/salud/300-mil-muertes-mala-gestion/">Mala gestión de la pandemia provocó 300 mil muertes</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107890</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¡Ojo, Chilangos! Aspectos clave antes del debate dominical</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/democracia/ojo-chilangos-aspectos-clave-antes-del-debate-dominical/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 21:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CdMx]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Debate chilango]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Social]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[México ¿Cómo vamos?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=107392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Datos clave de “México, ¿cómo vamos?” sobre economía y sociedad en la CDMX al descubierto A pocos días del crucial segundo debate entre los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, que se celebrará este domingo 21 de abril, el colectivo &#8220;México, ¿cómo vamos?&#8221; ha lanzado un informe detallado que pone [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/democracia/ojo-chilangos-aspectos-clave-antes-del-debate-dominical/">¡Ojo, Chilangos! Aspectos clave antes del debate dominical</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107392</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Presidenta de la CNDH propone desaparecer… ¡a la CNDH!</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/seguridad/propone-desaparecer-cndh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 23:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional de Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Permanente]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso de la Unión]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Germán Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[Iván Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario Piedra Ibarra]]></category>
		<category><![CDATA[Sue Bernal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=103533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Planteamiento de Rosario Piedra para transformar la Institución en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo genera críticas En un pronunciamiento inesperado, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, planteó la desaparición de este organismo, fundado en 1990, proponiendo en su lugar la creación de la Defensoría [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/seguridad/propone-desaparecer-cndh/">Presidenta de la CNDH propone desaparecer… ¡a la CNDH!</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103533</post-id>	</item>
		<item>
		<title>#Cínico: Afirmaciones que lanzó Obrador en su informe y fueron mentira</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/cinico-afirmaciones-que-lanzo-obrador-en-su-informe-y-fueron-mentira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 17:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[avión presidencial]]></category>
		<category><![CDATA[CNDH]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[mentiras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=22815</guid>

					<description><![CDATA[<p>El presidente se voló la barda y lanzó una serie de afirmaciones que han resultado una completa mentira.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/cinico-afirmaciones-que-lanzo-obrador-en-su-informe-y-fueron-mentira/">#Cínico: Afirmaciones que lanzó Obrador en su informe y fueron mentira</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22815</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Podría haber alrededor de un millón de contagiados de Covid-19 en México</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/podria-haber-alrededor-de-un-millon-de-contagiados-de-covid-19-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 18:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=9272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según especialistas, esto podría deberse a la poca aplicación de pruebas, personas asintomáticas y que no todas las personas con molestias van a revisarse.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/podria-haber-alrededor-de-un-millon-de-contagiados-de-covid-19-en-mexico/">Podría haber alrededor de un millón de contagiados de Covid-19 en México</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9272</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
