<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PACIC &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<atom:link href="https://ciudadanosenred.com.mx/tag/pacic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/pacic/</link>
	<description>Nuestro objetivo es crear juntos una comunidad de personas conscientes, informadas y empoderadas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2022 18:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ciudadanosenred.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/Recurso-10.svg</url>
	<title>PACIC &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/pacic/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53560999</site>	<item>
		<title>Al gobierno le quedó grande la crisis: Demetrio Sodi</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/opinion/al-gobierno-le-quedo-grande-la-crisis-demetrio-sodi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 18:25:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[Demetrio Sodi]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[PACIC]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=73827</guid>

					<description><![CDATA[<p>El aspirante a candidato ciudadano para la elección presidencial de 2024 analiza las condiciones creadas por el presente gobierno y que mantienen al país en crisis. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/opinion/al-gobierno-le-quedo-grande-la-crisis-demetrio-sodi/">Al gobierno le quedó grande la crisis: Demetrio Sodi</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73827</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gobierno federal presentó el Acuerdo de Apertura contra Inflación y Carestía</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/gobierno-federal-presento-el-acuerdo-de-apertura-contra-inflacion-y-carestia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 02:22:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[INPC]]></category>
		<category><![CDATA[PACIC]]></category>
		<category><![CDATA[tortilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=72802</guid>

					<description><![CDATA[<p>En otro intento por contener el alza de precios, el gobierno de la 4T contempla una reducción al precio máximo de la canasta básica.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/gobierno-federal-presento-el-acuerdo-de-apertura-contra-inflacion-y-carestia/">Gobierno federal presentó el Acuerdo de Apertura contra Inflación y Carestía</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72802</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inflación aún sin llegar al máximo; plan de AMLO no logra contener alza de precios</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/inflacion-aun-sin-llegar-al-maximo-plan-de-amlo-no-logra-contener-alza-de-precios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 20:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Nacional de Precios al Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[inflación subyacente]]></category>
		<category><![CDATA[PACIC]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal de Estados Unidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=72324</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pesar del plan antiinflacionario presentado por AMLO en mayo, el índice nacional de precios al consumidor registra alzas consecutivas.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/inflacion-aun-sin-llegar-al-maximo-plan-de-amlo-no-logra-contener-alza-de-precios/">Inflación aún sin llegar al máximo; plan de AMLO no logra contener alza de precios</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72324</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Informalidad y bajos salarios impiden reducir la pobreza laboral: Coneval</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/informalidad-y-bajos-salarios-impiden-reducir-la-pobreza-laboral-coneval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 00:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[CONEVAL]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[informalidad]]></category>
		<category><![CDATA[José Nabor Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[PACIC]]></category>
		<category><![CDATA[Paquete Contra la Inflación y la Carestía]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza laboral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=70486</guid>

					<description><![CDATA[<p>José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, advierte que la elevada informalidad y los bajos salarios constituyen un gran obstáculo para reducir la pobreza en el país.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/informalidad-y-bajos-salarios-impiden-reducir-la-pobreza-laboral-coneval/">Informalidad y bajos salarios impiden reducir la pobreza laboral: Coneval</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70486</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Subsidios para contener la inflación cuestan al gobierno 575 mil millones de pesos</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/subsidios-para-contener-la-inflacion-cuestan-al-gobierno-575-mil-millones-de-pesos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 16:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[canasta básica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[PACIC]]></category>
		<category><![CDATA[SHCP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=69139</guid>

					<description><![CDATA[<p>El gasto contempla la pérdida recaudatoria por el subsidio a gasolinas y electricidad, así como programas para seguridad alimentaria. Sale caro a las finanzas públicas La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el plan contra la inflación llevado a cabo por el gobierno federal asciende a 575 mil millones de pesos. 430 mil [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/subsidios-para-contener-la-inflacion-cuestan-al-gobierno-575-mil-millones-de-pesos/">Subsidios para contener la inflación cuestan al gobierno 575 mil millones de pesos</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69139</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Persiste alza de precios en 17 de 24 artículos del Paquete contra la inflación; Banxico no descarta aumentar la tasa</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/persiste-alza-de-precios-en-17-de-24-articulos-del-paquete-contra-la-inflacion-banxico-no-descarta-aumentar-la-tasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 19:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[canasta básica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Nacional de Precios al Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[PACIC]]></category>
		<category><![CDATA[Paquete Contra la Inflación y la Carestía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=67818</guid>

					<description><![CDATA[<p>A dos meses de anunciadas las medidas para control de precios de la canasta básica, estas no han tenido ningún efecto positivo. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/persiste-alza-de-precios-en-17-de-24-articulos-del-paquete-contra-la-inflacion-banxico-no-descarta-aumentar-la-tasa/">Persiste alza de precios en 17 de 24 artículos del Paquete contra la inflación; Banxico no descarta aumentar la tasa</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67818</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pese a plan antiinflacionario, suben precios de productos de la canasta básica</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/pese-a-plan-antiinflacionario-suben-precios-de-productos-de-la-canasta-basica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 01:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Anpec]]></category>
		<category><![CDATA[canasta básica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[PACIC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=65209</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes reportó aumento en precio de productos del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic).</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/pese-a-plan-antiinflacionario-suben-precios-de-productos-de-la-canasta-basica/">Pese a plan antiinflacionario, suben precios de productos de la canasta básica</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65209</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Plan de AMLO contra la inflación: una solución temporal</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/plan-de-amlo-contra-la-inflacion-una-solucion-temporal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 23:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[PACIC]]></category>
		<category><![CDATA[Paquete Contra la Inflación y la Carestía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=64846</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los expertos prevén que el plan presentado por el presidente será de corto alcance, pues solo logrará contener de forma artificial los precios de algunos productos. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/plan-de-amlo-contra-la-inflacion-una-solucion-temporal/">Plan de AMLO contra la inflación: una solución temporal</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64846</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
