<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIB &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<atom:link href="https://ciudadanosenred.com.mx/tag/pib/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/pib/</link>
	<description>Nuestro objetivo es crear juntos una comunidad de personas conscientes, informadas y empoderadas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Oct 2023 22:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ciudadanosenred.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/Recurso-10.svg</url>
	<title>PIB &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/pib/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53560999</site>	<item>
		<title>Más de 58 millones de personas en México necesitan cuidados en sus hogares</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/salud/58-millones-cuidados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Rodriguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 22:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[Participación Ciudadaba]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=98123</guid>

					<description><![CDATA[<p>La sociedad civil y la necesidad de políticas de cuidados En vísperas del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo (29 de octubre), las cifras reveladas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pintan un panorama preocupante: más de 58.3 millones de personas en México son susceptibles de requerir cuidados en sus [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/salud/58-millones-cuidados/">Más de 58 millones de personas en México necesitan cuidados en sus hogares</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98123</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FMI advierte sobre áreas de debilidad en México por crimen y corrupción</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/fmi-advierte-sobre-areas-de-debilidad-en-mexico-por-crimen-y-corrupcion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 23:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción en México]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento del PIB]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=75476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aunque el FMI aprobó el marco macroeconómico del país, advirtió que México no crecerá más de 2.1% en el mediano plazo y advirtió que hay áreas de debilidad como el crimen y la corrupción.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/fmi-advierte-sobre-areas-de-debilidad-en-mexico-por-crimen-y-corrupcion/">FMI advierte sobre áreas de debilidad en México por crimen y corrupción</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75476</post-id>	</item>
		<item>
		<title>México lidera a países de América Latina con mayor población viviendo al día</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/mexico-lidera-a-paises-de-america-latina-con-mayor-poblacion-viviendo-al-dia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 18:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=72941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un informe del Banco Mundial expone a México como el país que tiene la mayor proporción de personas sin acceso a créditos o ahorros. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/mexico-lidera-a-paises-de-america-latina-con-mayor-poblacion-viviendo-al-dia/">México lidera a países de América Latina con mayor población viviendo al día</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72941</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Se te antoja un buen taco? Llega a Tlalpan la Feria de la Barbacoa</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/finsemaneando/se-te-antoja-un-buen-taco-llega-a-tlalpan-la-feria-de-la-barbacoa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 21:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finsemaneando]]></category>
		<category><![CDATA[barbacoa]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Feria de la Barbacoa]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Tlalpan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=67516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si no puedes resistirte a una buena “barbacha” acompañada de un rico consomé, tienes que ir a la Feria de la Barbacoa que se celebrará en Tlalpan. Aquí te decimos toda la información.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/finsemaneando/se-te-antoja-un-buen-taco-llega-a-tlalpan-la-feria-de-la-barbacoa/">¿Se te antoja un buen taco? Llega a Tlalpan la Feria de la Barbacoa</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67516</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Banco Mundial reduce a 1.7% crecimiento del PIB en México</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/banco-mundial-reduce-a-1-7-crecimiento-del-pib-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 18:47:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=66431</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pronóstico para nuestro país es bajo comparado con el que se tiene para el resto de la región de América Latina y el mundo. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/banco-mundial-reduce-a-1-7-crecimiento-del-pib-en-mexico/">Banco Mundial reduce a 1.7% crecimiento del PIB en México</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66431</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gobierno federal presume recuperación económica mientras canasta básica encarece</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/gobierno-federal-presume-recuperacion-economica-mientras-canasta-basica-encarece/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 17:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[canasta básica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[precio de los combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[remesas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=66170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Carlos Torres, secretario técnico de gabinete, destacó la fortaleza del peso frente al dólar, el aumento en remesas y mayor poder adquisitivo. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/gobierno-federal-presume-recuperacion-economica-mientras-canasta-basica-encarece/">Gobierno federal presume recuperación económica mientras canasta básica encarece</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66170</post-id>	</item>
		<item>
		<title>México bajó de la economía 15 a la 17, la peor posición en 24 años</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/mexico-bajo-de-la-economia-15-a-la-17-la-peor-posicion-en-24-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 19:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[economía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[economía mundial]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=65043</guid>

					<description><![CDATA[<p>La economía mexicana terminará 2022 sin alcanzar el nivel que tenía en 2019 y en el peor lugar a nivel mundial desde 1988.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/mexico-bajo-de-la-economia-15-a-la-17-la-peor-posicion-en-24-anos/">México bajó de la economía 15 a la 17, la peor posición en 24 años</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65043</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PIB cae 0.4% durante tercer trimestre de 2021</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/pib-cae-0-4-durante-tercer-trimestre-de-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 00:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación económica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=55323</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acuerdo a estimaciones, el PIB se contrajo más de lo que se esperaba para este trimestre después de un año de recuperación económica.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/pib-cae-0-4-durante-tercer-trimestre-de-2021/">PIB cae 0.4% durante tercer trimestre de 2021</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55323</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Banco de México prevé un crecimiento del PIB de hasta 7% para este año</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/banco-de-mexico-preve-un-crecimiento-del-pib-de-hasta-7-para-este-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 18:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Producto Interno Bruto]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación económica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=38013</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Banco de México planteó un escenario optimista donde el crecimiento económico del país podría ser de 7% este 2021. En su panorama más negativo la recuperación del PIB sería de por lo menos 5%</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/banco-de-mexico-preve-un-crecimiento-del-pib-de-hasta-7-para-este-ano/">Banco de México prevé un crecimiento del PIB de hasta 7% para este año</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38013</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PIB crece en 2021, pero se mantiene la caída anual</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/pib-crece-en-2021-pero-se-mantiene-la-caida-anual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 02:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[actividades económicas]]></category>
		<category><![CDATA[caída PIB]]></category>
		<category><![CDATA[contracción economía]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[economía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Producto Interno Bruto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=37080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aunque el PIB del país se ha mantenido en crecimiento los últimos tres trimestres, en la comparación anual, la caída se mantiene.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/pib-crece-en-2021-pero-se-mantiene-la-caida-anual/">PIB crece en 2021, pero se mantiene la caída anual</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37080</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
