<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Presupuesto 2024 &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<atom:link href="https://ciudadanosenred.com.mx/tag/presupuesto-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/presupuesto-2024/</link>
	<description>Nuestro objetivo es crear juntos una comunidad de personas conscientes, informadas y empoderadas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Dec 2023 15:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ciudadanosenred.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/Recurso-10.svg</url>
	<title>Presupuesto 2024 &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/presupuesto-2024/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53560999</site>	<item>
		<title>Tren Maya: una megaobra que costó el doble de lo estimado</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/politica/tren-maya-una-megaobra-que-costo-el-doble-de-lo-estimado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 15:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto 2024]]></category>
		<category><![CDATA[tren maya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=101419</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Tren Maya, una de las megaobras insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, está próximo a iniciar operaciones en su primer tramo el 15 de diciembre de este año. Sin embargo, la magnitud de la inversión ha generado controversia, ya que el costo estimado inicialmente se ha visto ampliamente superado.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/politica/tren-maya-una-megaobra-que-costo-el-doble-de-lo-estimado/">Tren Maya: una megaobra que costó el doble de lo estimado</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101419</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IEEM acepta baja presupuestal para 2024, pero envía contrapropuesta</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/ieem-acepta-baja-presupuestal-para-2024-pero-envia-contrapropuesta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 15:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[IEEM]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=101297</guid>

					<description><![CDATA[<p>La presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez, aceptó una reducción presupuestal para el año 2024, aunque no en los niveles propuestos por el Poder Ejecutivo. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/ieem-acepta-baja-presupuestal-para-2024-pero-envia-contrapropuesta/">IEEM acepta baja presupuestal para 2024, pero envía contrapropuesta</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101297</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aprueban Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 sin recursos inmediatos para Acapulco</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/politica/presupuesto-de-egresos-sin-recursos-inmediatos-para-acapulco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 15:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Acapulco]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=99245</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los diputados de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo lograron la aprobación en lo general y particular del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2024. La votación resultó en 266 votos a favor, 204 en contra y una abstención.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/politica/presupuesto-de-egresos-sin-recursos-inmediatos-para-acapulco/">Aprueban Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 sin recursos inmediatos para Acapulco</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99245</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Habrá recorte presupuestal de 13 mil mdp en 2024: afectará a INE y PJ</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/habra-recorte-presupuestal-de-13-mil-mdp-en-2024-afectara-a-ine-y-pj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 19:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto de Egresos de la Federación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=98706</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cámara de Diputados aprobará un recorte presupuestal de 13 mil millones de pesos que afectará directamente al INE y al Poder Judicial.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/habra-recorte-presupuestal-de-13-mil-mdp-en-2024-afectara-a-ine-y-pj/">Habrá recorte presupuestal de 13 mil mdp en 2024: afectará a INE y PJ</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98706</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Recortes presupuestales, una táctica de &#8220;extorsión&#8221; de la 4T: Juan Ortiz</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/politica/recortes-presupuestales-inai-scjn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 14:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[INAI]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto 2024]]></category>
		<category><![CDATA[recorte presupuestal al poder judicial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=96753</guid>

					<description><![CDATA[<p>En medio de un panorama político, se ha destapado un debate sobre los recortes presupuestales propuestos por Morena en México.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/politica/recortes-presupuestales-inai-scjn/">Recortes presupuestales, una táctica de &#8220;extorsión&#8221; de la 4T: Juan Ortiz</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96753</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ingresos públicos insuficientes en México orillan al endeudamiento: Demetrio Sodi</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/politica/ingresos-publicos-insuficientes-en-mexico-orillan-al-endeudamiento-demetrio-sodi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2023 01:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Demetrio Sodi]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=96567</guid>

					<description><![CDATA[<p>El debate sobre el gasto público y los ingresos en México ha tomado un protagonismo significativo en medio de la discusión sobre el presupuesto para el año 2024. Demetrio Sodi, reconocido analista político y económico, argumenta que el gasto público propuesto para el siguiente año, que asciende a nueve billones de pesos, puede parecer elevado a simple vista, pero cobra un matiz diferente cuando se observa en el contexto del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para ese año y se compara con otros países. Según el análisis de Sodi, el problema no radica tanto en un gasto excesivo, sino en la insuficiencia de ingresos, lo que lleva al gobierno a recurrir al endeudamiento como solución.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/politica/ingresos-publicos-insuficientes-en-mexico-orillan-al-endeudamiento-demetrio-sodi/">Ingresos públicos insuficientes en México orillan al endeudamiento: Demetrio Sodi</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96567</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Obras faraónicas y reparto de dinero; las prioridades para el año electoral</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/democracia/obras-faraonicas-reparto-dinero-ano-electoral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 19:02:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2024]]></category>
		<category><![CDATA[IMSS]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto 2024]]></category>
		<category><![CDATA[programas sociales]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[tren maya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=94630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se reduce presupuesto en materia de salud aún y cuando 50 millones de mexicanos no tienen acceso a ella La famosa cita del 32º Presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, &#8220;en política, nada ocurre por casualidad&#8221;, cobra especial relevancia en el contexto político y económico actual de México. La reciente coincidencia entre el [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/democracia/obras-faraonicas-reparto-dinero-ano-electoral/">Obras faraónicas y reparto de dinero; las prioridades para el año electoral</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94630</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En 2024 México alcanzará un endeudamiento histórico</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/democracia/2024-endeudamiento-historico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 00:13:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[fobaproa]]></category>
		<category><![CDATA[Paquete Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=94598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Será de alrededor de 16.7 billones de pesos. Supone un aumento de 6 billones de pesos, equivalente a 7 veces el Fobaproa Tras la presentación del Paquete Económico 2024 por parte del Gobierno Federal, México Evalúa ha llevado a cabo un exhaustivo análisis de los planes de ingresos y gastos para el último año de [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/democracia/2024-endeudamiento-historico/">En 2024 México alcanzará un endeudamiento histórico</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94598</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conoce cuánto costarían las elecciones del 2024</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/democracia/conoce-costo-elecciones-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 21:46:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalupe Taddei]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=92913</guid>

					<description><![CDATA[<p>INE aprueba anteproyecto de presupuesto. Ofrece transparencia, eficiencia y garantía democrática En un paso crucial para la organización de las elecciones federales del 2024 en México, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha aprobado por unanimidad el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal del próximo año. Este Anteproyecto establece un monto total [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/democracia/conoce-costo-elecciones-2024/">Conoce cuánto costarían las elecciones del 2024</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92913</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
