<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prevención &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<atom:link href="https://ciudadanosenred.com.mx/tag/prevencion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/prevencion/</link>
	<description>Nuestro objetivo es crear juntos una comunidad de personas conscientes, informadas y empoderadas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2024 22:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ciudadanosenred.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/Recurso-10.svg</url>
	<title>prevención &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/prevencion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53560999</site>	<item>
		<title>¿Fiebre, dolor y congestión? ¡Cuidado, podría ser &#8220;gripe solar&#8221;!</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/salud/gripe-solar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 22:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[congestión]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Fiebre]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe solar]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=108971</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con el calor a toda su expresión y el verano en puerta, emerge una preocupación inusual para la salud pública en México: la &#8220;gripe solar&#8221;. Este mal estacional, aunque menos conocido que la gripe común, trae consigo un conjunto de síntomas que afectan significativamente el bienestar durante los meses más cálidos. Exploraremos qué es la [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/salud/gripe-solar/">¿Fiebre, dolor y congestión? ¡Cuidado, podría ser &#8220;gripe solar&#8221;!</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108971</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aleta la UNAM sobre más incendios forestales</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/medio-ambiente/unam-incendios-forestales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 02:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Incendios forestañes]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=108655</guid>

					<description><![CDATA[<p>México enfrenta un aumento alarmante en el número de incendios forestales, alertan expertos de la UNAM, vinculándolo directamente con la persistencia de condiciones climáticas adversas. Si las tendencias actuales de sequía extrema y altas temperaturas continúan, este año podría superar las cifras de siniestros registradas en 2023. Evolución de los incendios Desde el inicio de [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/medio-ambiente/unam-incendios-forestales/">Aleta la UNAM sobre más incendios forestales</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108655</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El cáncer cobra la vida de 9 personas cada hora en México: FUTEJE</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/salud/cancer-futeje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reformas y sistema de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Voces en Red]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a la salud]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Colon]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[FUTEJE]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=95581</guid>

					<description><![CDATA[<p>Francisco Freyría, de FUTEJE, habla de la importancia de la detección temprana y de la iniciativa de una una Ley General de Cáncer El cáncer es un problema de salud pública que afecta a millones de personas en todo el mundo, y México no es la excepción. Según datos alarmantes, el cáncer constituye la cuarta [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/salud/cancer-futeje/">El cáncer cobra la vida de 9 personas cada hora en México: FUTEJE</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95581</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El papel de los padres en la prevención de la corrupción</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/educacion/papel-padres-prevencion-corrupcion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 18:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Honestidad]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=95348</guid>

					<description><![CDATA[<p>La corrupción es un flagelo que ha aquejado a México durante décadas, causando estragos tanto en el ámbito económico como en el social. La corrupción ha erosionado la confianza de la población en las instituciones gubernamentales y ha desviado recursos que podrían haber sido destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Con [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/educacion/papel-padres-prevencion-corrupcion/">El papel de los padres en la prevención de la corrupción</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95348</post-id>	</item>
		<item>
		<title>246 mil accidentes laborales ¿Cómo prevenirlos?</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/salud/accidentes-laborales-prevenirlos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 19:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reformas y sistema de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Accidentes laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría del Trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=94634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prevalencia de accidentes y enfermedades laborales: Un llamado a la prevención Las estadísticas más recientes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social revelan que en 2022 ocurrieron más de 246 mil accidentes laborales en México, lo que resalta la importancia de la seguridad en el trabajo y la salud ocupacional en el país. Heriberto [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/salud/accidentes-laborales-prevenirlos/">246 mil accidentes laborales ¿Cómo prevenirlos?</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94634</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alerta UNAM sobre cambios en el comportamiento de COVID-19 en México</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/salud/alerta-unam-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 22:24:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[cubrebocas obligatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=91152</guid>

					<description><![CDATA[<p>Insta mantener y reforzar medidas preventivas En respuesta a los cambios recientes en el comportamiento del COVID-19 en México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió una alerta en donde informa a la comunidad universitaria sobre la situación actual de la pandemia en el país y la importancia de mantener medidas preventivas para proteger [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/salud/alerta-unam-covid-19/">Alerta UNAM sobre cambios en el comportamiento de COVID-19 en México</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91152</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Violencia Vicaria: Un mal invisible que afecta a los niños y niñas</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/lupa-violeta/violencia-vicaria-un-mal-invisible-que-afecta-a-los-ninos-y-ninas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 16:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lupa violeta]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres víctimas de violencia]]></category>
		<category><![CDATA[Niñas y niños]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[violencia intrafamiliar]]></category>
		<category><![CDATA[violencia vicaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=88310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una vez hubo una pareja, Ana y Carlos, que estaban pasando por dificultades en su relación. A medida que su vínculo se desgastaba, los problemas entre ellos iban en aumento. Pero lo que comenzó como discusiones y desacuerdos pronto se convirtió en algo mucho más oscuro y destructivo: la violencia vicaria. Ana, quien era la [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/lupa-violeta/violencia-vicaria-un-mal-invisible-que-afecta-a-los-ninos-y-ninas/">Violencia Vicaria: Un mal invisible que afecta a los niños y niñas</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88310</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Revisa tu vehículo antes de salir a carretera</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/cer-ciudadano/revisa-tu-vehiculo-antes-de-salir-a-carretera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 16:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CER Ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[Guía Ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=56717</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iniciaron las vacaciones y antes de salir debes cerciorarte de que tu vehículo esté en las mejores condiciones para evitar accidentes. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/cer-ciudadano/revisa-tu-vehiculo-antes-de-salir-a-carretera/">Revisa tu vehículo antes de salir a carretera</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56717</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estudio de los CDC revela que usar cubrebocas de forma obligatoria baja la mortalidad por Covid19 en los estados que implementan la medida</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/covid-19/estudio-de-los-cdc-revela-que-usar-cubrebocas-de-forma-obligatoria-baja-la-mortalidad-por-covid19-en-los-estados-que-implementan-la-medida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 19:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Entérate]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[cubrebocas]]></category>
		<category><![CDATA[cubrebocas obligatorio]]></category>
		<category><![CDATA[directora de los CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Abbott]]></category>
		<category><![CDATA[Mississippi]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[Rochelle Walensky]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunas contra Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=30170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos reveló que los decretos para usar cubrebocas de forma obligatoria, están relacionados con una disminución en los casos y muertes por COVID-19.  El estudio también encontró que permitir comidas en restaurantes está relacionado con un aumento en [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/covid-19/estudio-de-los-cdc-revela-que-usar-cubrebocas-de-forma-obligatoria-baja-la-mortalidad-por-covid19-en-los-estados-que-implementan-la-medida/">Estudio de los CDC revela que usar cubrebocas de forma obligatoria baja la mortalidad por Covid19 en los estados que implementan la medida</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30170</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sin agua potable, quieren que niños regresen a las escuelas</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/educacion/sin-agua-potable-quieren-que-ninos-regresen-a-las-escuelas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 15:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agua potable]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[lavado de manos]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[regreso a clases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=9310</guid>

					<description><![CDATA[<p>El lavado de manos es la medida más eficiente contra el coronavirus, pero se requiere contar con agua disponible la mayor parte del tiempo.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/educacion/sin-agua-potable-quieren-que-ninos-regresen-a-las-escuelas/">Sin agua potable, quieren que niños regresen a las escuelas</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9310</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
