<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>revocación &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<atom:link href="https://ciudadanosenred.com.mx/tag/revocacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/revocacion/</link>
	<description>Nuestro objetivo es crear juntos una comunidad de personas conscientes, informadas y empoderadas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2022 22:18:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ciudadanosenred.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/Recurso-10.svg</url>
	<title>revocación &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/revocacion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53560999</site>	<item>
		<title>Lecciones de la revocación para no dejar libre la cancha a Morena en 2024</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/politica/lecciones-de-la-revocacion-para-no-dejar-libre-la-cancha-a-morena-en-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 22:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[consulta de revocación]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[oposición]]></category>
		<category><![CDATA[revocación]]></category>
		<category><![CDATA[revocación de mandato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=67821</guid>

					<description><![CDATA[<p>Demetrio Sodi advierte que la estrategia del presidente para promocionar su imagen en la consulta de revocación tuvo un efecto positivo para AMLO, por lo que la oposición deberá tomar nota y corregir errores rumbo a 2024.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/politica/lecciones-de-la-revocacion-para-no-dejar-libre-la-cancha-a-morena-en-2024/">Lecciones de la revocación para no dejar libre la cancha a Morena en 2024</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67821</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Revocación: al final, cada voto le costó 102.55 pesos al INE</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/politica/revocacion-al-final-cada-voto-le-costo-102-55-pesos-al-ine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 18:29:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[consulta de revocación de mandato]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[revocación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=63551</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para la revocación de mandato, el INE destinó a cada casilla una inversión de 29,400 pesos. La baja participación de los ciudadanos en la revocación elevó de 18.23 a 102.55 pesos.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/politica/revocacion-al-final-cada-voto-le-costo-102-55-pesos-al-ine/">Revocación: al final, cada voto le costó 102.55 pesos al INE</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63551</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La revocación más allá de las urnas, ¿qué fue para AMLO, el INE y la oposición?</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/politica/la-revocacion-mas-alla-de-las-urnas-que-fue-para-amlo-el-ine-y-la-oposicion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 23:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Manuel López Obrador]]></category>
		<category><![CDATA[consulta de revocación de mandato]]></category>
		<category><![CDATA[consulta revocación de mandato]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[revocación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=63428</guid>

					<description><![CDATA[<p>La consulta de revocación también sirvió para que las principales fuerzas políticas midieran su impacto en la ciudadanía: mientras Morena midió sus fuerzas, la oposición posicionó su llamado a no votar y, en medio de todo, el futuro del INE sigue en riesgo. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/politica/la-revocacion-mas-alla-de-las-urnas-que-fue-para-amlo-el-ine-y-la-oposicion/">La revocación más allá de las urnas, ¿qué fue para AMLO, el INE y la oposición?</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63428</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pedirá AMLO bajar a 20% participación para que consultas sean vinculantes</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/politica/pedira-amlo-bajar-a-20-participacion-para-que-consultas-sean-vinculantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 16:56:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[reforma electoral]]></category>
		<category><![CDATA[revocación]]></category>
		<category><![CDATA[revocación de mandato]]></category>
		<category><![CDATA[vinculante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=63390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tras los resultados de la revocación de mandato, en la que solo participó el 17.6% de la lista nominal, el presidente señaló que propondrá bajar de 40% a 20% el porcentaje para que estos ejercicios sean vinculantes.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/politica/pedira-amlo-bajar-a-20-participacion-para-que-consultas-sean-vinculantes/">Pedirá AMLO bajar a 20% participación para que consultas sean vinculantes</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63390</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Revocación de mandato: solo 17.6% participan; 91.8% vota que siga AMLO</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/politica/revocacion-de-mandato-solo-18-participan-el-90-vota-que-siga-amlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 11:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[consulta de revocación]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[revocación]]></category>
		<category><![CDATA[revocación de mandato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=63363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aunque la revocación no será vinculante por la baja participación de los ciudadanos, el presidente celebró que el 90% hayan votado por su continuidad. "Estoy muy contento", dijo en un mensaje que publicó en la noche. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/politica/revocacion-de-mandato-solo-18-participan-el-90-vota-que-siga-amlo/">Revocación de mandato: solo 17.6% participan; 91.8% vota que siga AMLO</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63363</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AMLO anuncia que anulará su voto en revocación de mandato</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/politica/amlo-anuncia-que-anulara-su-voto-en-revocacion-de-mandato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 22:21:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[consulta de revocación]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[revocación]]></category>
		<category><![CDATA[revocación de mandato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=63095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aunque todos los días pide a los mexicanos que salgan a votar en la consulta de revocación, el presidente confesó que  él planea anular su propio voto y escribirá "Viva Zapata" en la boleta. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/politica/amlo-anuncia-que-anulara-su-voto-en-revocacion-de-mandato/">AMLO anuncia que anulará su voto en revocación de mandato</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63095</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Revocación de mandato es una farsa y no era necesaria: especialistas</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/politica/revocacion-de-mandato-es-una-farsa-y-no-era-necesaria-especialistas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 21:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[10 de abril]]></category>
		<category><![CDATA[consulta de revocación]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Valadés]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Orozco]]></category>
		<category><![CDATA[Lourdes Morales]]></category>
		<category><![CDATA[revocación]]></category>
		<category><![CDATA[revocación de mandato]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Bartra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=63074</guid>

					<description><![CDATA[<p>A unos días de que se lleve a cabo la consulta para la revocación de mandato del presidente López Obrador, expertos y académicos analizan el trasfondo de ejercicio democrático. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/politica/revocacion-de-mandato-es-una-farsa-y-no-era-necesaria-especialistas/">Revocación de mandato es una farsa y no era necesaria: especialistas</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63074</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Cómo puedes localizar tu casilla para la revocación de mandato?</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/politica/como-puedes-localizar-tu-casilla-para-la-revocacion-de-mandato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 21:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[consulta revocación de mandato]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Córdova]]></category>
		<category><![CDATA[revocación]]></category>
		<category><![CDATA[revocación de mandato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=62759</guid>

					<description><![CDATA[<p>El INE publicó la ubicación de las casillas donde los ciudadanos que deseen participar en la revocación de mandato podrán emitir su voto. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/politica/como-puedes-localizar-tu-casilla-para-la-revocacion-de-mandato/">¿Cómo puedes localizar tu casilla para la revocación de mandato?</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62759</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TEPJF prevé invalidar el &#8216;decretazo&#8217; de la revocación de mandato</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/politica/tepjf-preve-invalidar-el-decretazo-de-la-revocacion-de-mandato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 13:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[consulta revocación de mandato]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[revocación]]></category>
		<category><![CDATA[revocación de mandato]]></category>
		<category><![CDATA[TEPJF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=62728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta semana, el TEPJF podría declarar como inaplicable para la revocación de mandato al decreto que permite a los funcionarios promover la consulta.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/politica/tepjf-preve-invalidar-el-decretazo-de-la-revocacion-de-mandato/">TEPJF prevé invalidar el &#8216;decretazo&#8217; de la revocación de mandato</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62728</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;La revocación de mandato es una muy mala idea&#8221;: Macario Schettino</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/politica/la-revocacion-de-mandato-es-una-muy-mala-idea-macario-schettino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 04:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[consulta revocación de mandato]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Macario Schettino]]></category>
		<category><![CDATA[revocación]]></category>
		<category><![CDATA[revocación de mandato]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Civil México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=60763</guid>

					<description><![CDATA[<p>El economista y analista político Macario Schettino asegura que la revocación de mandato no servirá de absolutamente nada y llamó a los ciudadanos a no votar, pues "la mejor forma de demostrar el rechazo al presidente es no jugando su juego". </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/politica/la-revocacion-de-mandato-es-una-muy-mala-idea-macario-schettino/">&#8220;La revocación de mandato es una muy mala idea&#8221;: Macario Schettino</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60763</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
