Autoridades de la Secretaría de Salud informaron que subió a 4 mil 661 la cifra de casos confirmados de COVID-19 en México. Además hay 8 mil 697 casos sospechosos, los cuales están bajo investigación.
Un día antes se habían confirmado 4 mil 219 personas con la enfermedad. La cifra de muertos ya llegó a 296. Con esto, la tasa de muertos por la enfermedad volvió a subir y ya está en 7%
2701 hombres
1960 mujeres
Las personas de entre 40 a 49 años (22.91%), 30-39 años (21.80%) y de 50 a 59 años (19.12%), concentran el 63.61% de los enfermos.
| Rango de edad | Casos | Porcentaje |
| 0-9 | 40 | 0.86% |
| 10-19 | 76 | 1.63% |
| 20-29 | 636 | 13.65% |
| 30-39 | 1016 | 21.80% |
| 40-49 | 1068 | 22.91% |
| 50-59 | 898 | 19.27% |
| 60-69 | 568 | 12.19% |
| 70-79 | 269 | 5.77% |
| + de 80 | 90 | 1.93% |
Promedio de edad 45.67 años
| Ciudad | Número |
| Aguascalientes | 56 |
| Baja California | 336 |
| Baja California Sur | 121 |
| Campeche | 20 |
| Chiapas | 44 |
| Chihuahua | 62 |
| Ciudad de México | 1329 |
| Coahuila | 158 |
| Colima | 8 |
| Durango | 17 |
| Guanajuato | 83 |
| Guerrero | 71 |
| Hidalgo | 59 |
| Jalisco | 157 |
| México | 524 |
| Michoacán | 62 |
| Morelos | 45 |
| Nayarit | 23 |
| Nuevo León | 125 |
| Oaxaca | 44 |
| Puebla | 257 |
| Querétaro | 62 |
| Quintana Roo | 224 |
| San Luis Potosí | 54 |
| Sinaloa | 230 |
| Sonora | 70 |
| Tabasco | 154 |
| Tamaulipas | 54 |
| Tlaxcala | 41 |
| Veracruz | 79 |
| Yucatán | 108 |
| Zacatecas | 16 |
Desde la cancha Por Demetrio Sodi López Obrador le heredó la Presidencia a Claudia Sheinbaum,…
Desde la cancha Por Demetrio Sodi Qué cambiante es la vida política en México. Algo…
México vive un momento verdaderamente crítico en materia de inseguridad y violencia política. El reciente…
Desde la cancha Por Demetrio Sodi Hacer la guerra implica combatir a un enemigo con…
Desde la cancha Por Demetrio Sodi Se equivoca la presidenta Claudia Sheinbaum. No son la…
Desde la cancha Por Demetrio Sodi Estuve más de 40 años en la vida política…
Esta web usa cookies.