Autoridades de Salud informaron que subió a 405 la cifra de casos confirmados de COVID-19 en México.
Además hay mil 219 casos sospechosos, los cuales están bajo investigación.
El lunes pasado se habían confirmado 367 personas con la enfermedad. Es un aumento de 38 casos.
La cifra de muertos ya llegó a 5, tras otro fallecimiento en Ciudad de México
Hasta ahora Tlaxcala es el único estado que no ha registrado al menos un caso de COVID-19.
| Ciudad | Número |
| Ciudad de México | 66 |
| Nuevo León | 52 |
| Jalisco | 46 |
| Yucatán | 24 |
| México | 22 |
| Puebla | 22 |
| Quintana Roo | 22 |
| Querétaro | 16 |
| San Luis Potosí | 16 |
| Baja California | 13 |
| Coahuila | 12 |
| Guanajuato | 12 |
| Michoacán | 8 |
| Hidalgo | 7 |
| Veracruz | 7 |
| Aguascalientes | 6 |
| Chihuahua | 6 |
| Guerrero | 6 |
| Tabasco | 6 |
| Durango | 5 |
| Tamaulipas | 5 |
| Oaxaca | 4 |
| Sinaloa | 4 |
| Sonora | 4 |
| Zacatecas | 3 |
| Baja California Sur | 2 |
| Campeche | 2 |
| Chiapas | 2 |
| Colima | 2 |
| Morelos | 2 |
| Nayarit | 1 |
| Rango de edad | Casos | Porcentaje |
| 0-9 | 1 | 0.24% |
| 10-19 | 20 | 4.9% |
| 20-29 | 78 | 19.25% |
| 30-39 | 107 | 26.4% |
| 40-49 | 77 | 19.01% |
| 50-59 | 67 | 16.54% |
| 60-69 | 29 | 7.1% |
| 70-79 | 24 | 5.9% |
| + de 80 | 2 | 0.49% |
Promedio de edad 41 años
| Estados Unidos | 130 |
| España | 126 |
| Contacto | 95 |
| Francia | 26 |
| Italia | 17 |
| Alemania | 9 |
| Singapur | 2 |
DESDE LA CANCHA Por Demetrio Sodi Es increíble que tengamos que depender del PT y…
Desde la Cancha Por Demetrio Sodi La presidenta Claudia Sheinbaum ha querido justificar su capricho…
Desde la Cancha Por Demetrio Sodi La iniciativa de reforma electoral presentada recientemente por la…
"Desde la Cancha" Por Demetrio Sodi Parece que la presidenta Claudia Sheinbaum ya da por…
"Desde la Cancha" Por Demetrio Sodi A solo año y medio de gobierno, ya es…
Desde la Cancha Por Demetrio Sodi No tengo duda de que la presidenta Claudia Sheinbaum…
Esta web usa cookies.