Autoridades de Salud informaron que subió a mil 510 la cifra de casos confirmados de COVID-19 en México. Con esto, la tasa de muertos por la enfermedad es del 3.3%. Además hay 4 mil 653 casos sospechosos, los cuales están bajo investigación.
Un día antes se habían confirmado mil 378 personas con la enfermedad. Es un aumento de 132 casos. La cifra de muertos ya llegó a 50.
Sexo
876 hombres
634 mujeres
Edad
Las personas de entre 40 a 49 años (22%), 30-39 años (22%) y de 50 a 59 años (18%), concentran casi dos terceras partes de los enfermos. Rangos de edad
Rango de edad | Casos | Porcentaje |
0-9 | 10 | 1% |
10-19 | 48 | 3% |
20-29 | 257 | 17% |
30-39 | 325 | 22% |
40-49 | 338 | 22% |
50-59 | 274 | 18% |
60-69 | 157 | 10% |
70-79 | 88 | 6% |
+ de 80 | 13 | 1% |
Promedio de edad 43.6 años
Ubicación
Ciudad | Número |
Aguascalientes | 47 |
Baja California | 40 |
Baja California Sur | 19 |
Campeche | 5 |
Chiapas | 15 |
Chihuahua | 11 |
Ciudad de México | 327 |
Coahuila | 62 |
Colima | 3 |
Durango | 8 |
Guanajuato | 50 |
Guerrero | 22 |
Hidalgo | 26 |
Jalisco | 104 |
México | 171 |
Michoacán | 24 |
Morelos | 9 |
Nayarit | 8 |
Nuevo León | 84 |
Oaxaca | 22 |
Puebla | 100 |
Querétaro | 32 |
Quintana Roo | 56 |
San Luis Potosí | 33 |
Sinaloa | 42 |
Sonora | 21 |
Tabasco | 62 |
Tamaulipas | 13 |
Tlaxcala | 5 |
Veracruz | 29 |
Yucatán | 53 |
Zacatecas | 7 |
Lugar de contagio
Contacto | 888 |
Estados Unidos | 283 |
España | 252 |
Francia | 51 |
Italia | 21 |
Alemania | 13 |
Singapur | 2 |