Autoridades de Salud informaron que subió a mil 378 la cifra de casos confirmados de COVID-19 en México. Además hay 3 mil 827 casos sospechosos, los cuales están bajo investigación.
Un día antes se habían confirmado mil 215 personas con la enfermedad. Es un aumento de 163 casos. La cifra de muertos ya llegó a 37.
Las personas de entre 40 a 49 años (22.57%), 30-39 años (22.06%) y de 20 a 29 años (17.85%), concentran casi dos terceras partes de los enfermos.
Rangos de edad
Rango de edad | Casos | Porcentaje |
0-9 | 9 | 0.65% |
10-19 | 46 | 3.34% |
20-29 | 246 | 17.85% |
30-39 | 304 | 22.06% |
40-49 | 311 | 22.57% |
50-59 | 235 | 17.05% |
60-69 | 135 | 9.80% |
70-79 | 80 | 5.81% |
+ de 80 | 12 | 0.87% |
Promedio de edad 42.9 años
Ubicación
Ciudad | Número |
Aguascalientes | 36 |
Baja California | 37 |
Baja California Sur | 18 |
Campeche | 5 |
Chiapas | 14 |
Chihuahua | 1 |
Ciudad de México | 296 |
Coahuila | 57 |
Colima | 3 |
Durango | 7 |
Guanajuato | 49 |
Guerrero | 17 |
Hidalgo | 21 |
Jalisco | 99 |
México | 157 |
Michoacán | 24 |
Morelos | 9 |
Nayarit | 8 |
Nuevo León | 78 |
Oaxaca | 22 |
Puebla | 97 |
Querétaro | 29 |
Quintana Roo | 51 |
San Luis Potosí | 21 |
Sinaloa | 32 |
Sonora | 18 |
Tabasco | 52 |
Tamaulipas | 9 |
Tlaxcala | 5 |
Veracruz | 28 |
Yucatán | 52 |
Zacatecas | 6 |
Lugar de contagio
Contacto | 772 |
Estados Unidos | 273 |
España | 249 |
Francia | 49 |
Italia | 21 |
Alemania | 12 |
Singapur | 2 |