Autoridades de Salud informaron que subió a mil 94 la cifra de casos confirmados de COVID-19 en México. Además hay 2 mil 752 casos sospechosos, los cuales están bajo investigación.
El sábado pasado se habían confirmado 993 personas con la enfermedad. Es un aumento de 101 casos. La cifra de muertos ya llegó a 28.
Las personas de entre 30-39 años (22.67 %), 40 a 49 años (21.85) y de 20 a 29 años (18.92%), concentran casi dos terceras partes de los enfermos.
Rangos de edad
Rango de edad | Casos | Porcentaje |
0-9 | 5 | 0.46% |
10-19 | 37 | 3.38% |
20-29 | 207 | 18.92% |
30-39 | 248 | 22.67% |
40-49 | 239 | 21.85% |
50-59 | 188 | 17.18% |
60-69 | 103 | 9.41% |
70-79 | 59 | 5.39% |
+ de 80 | 8 | 0.73% |
Promedio de edad 42.6 años
Ubicación
Ciudad | Número |
Aguascalientes | 24 |
Baja California | 26 |
Baja California Sur | 13 |
Campeche | 3 |
Chiapas | 11 |
Chihuahua | 6 |
Ciudad de México | 205 |
Coahuila | 39 |
Colima | 2 |
Durango | 7 |
Guanajuato | 43 |
Guerrero | 13 |
Hidalgo | 17 |
Jalisco | 90 |
México | 136 |
Michoacán | 17 |
Morelos | 6 |
Nayarit | 6 |
Nuevo León | 74 |
Oaxaca | 14 |
Puebla | 76 |
Querétaro | 27 |
Quintana Roo | 43 |
San Luis Potosí | 25 |
Sinaloa | 24 |
Sonora | 17 |
Tabasco | 38 |
Tamaulipas | 8 |
Tlaxcala | 4 |
Veracruz | 26 |
Yucatán | 46 |
Zacatecas | 6 |
+++++
Lugar de contagio
Contacto | 542 |
Estados Unidos | 241 |
España | 232 |
Francia | 47 |
Italia | 19 |
Alemania | 11 |
Singapur | 2 |