<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EU &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<atom:link href="https://ciudadanosenred.com.mx/tag/eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/eu/</link>
	<description>Nuestro objetivo es crear juntos una comunidad de personas conscientes, informadas y empoderadas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jan 2024 22:25:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ciudadanosenred.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/Recurso-10.svg</url>
	<title>EU &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/eu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53560999</site>	<item>
		<title>Litro de gasolina en México es 7.6 pesos más caro que en EU</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/litro-de-gasolina-en-mexico-es-7-6-pesos-mas-caro-que-en-eu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 22:25:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=103473</guid>

					<description><![CDATA[<p>La diferencia de precios entre las gasolinas en México y Estados Unidos ha experimentado un notable aumento del 65.8% en el último año, según datos recopilados por REFORMA a partir de análisis de la Comisión Reguladora de Energía y la Administración de Información Energética de Estados Unidos.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/litro-de-gasolina-en-mexico-es-7-6-pesos-mas-caro-que-en-eu/">Litro de gasolina en México es 7.6 pesos más caro que en EU</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103473</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿EU confirma vida extraterrestre? Esto es lo que sabemos</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/noticias-de-coyuntura/eu-confirma-vida-extraterrestre-esto-es-lo-que-sabemos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 01:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias de coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Maussan]]></category>
		<category><![CDATA[ovnis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=90965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uno de los protagonistas fue David Grusch, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, quien afirmó que el Pentágono posee restos de naves alienígenas y "restos no humanos.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/noticias-de-coyuntura/eu-confirma-vida-extraterrestre-esto-es-lo-que-sabemos/">¿EU confirma vida extraterrestre? Esto es lo que sabemos</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90965</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AMLO pediría vacunas a Biden en reunión virtual</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/enterate/amlo-pediria-vacunas-a-biden-en-reunion-virtual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 21:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Entérate]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Manuel López Obrador]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=29774</guid>

					<description><![CDATA[<p>Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, le pedirá a su homólogo norteamericano Joe Biden que considere compartir con nuestro país parte del suministro estadounidense de vacunas contra el COVID-19, cuando celebren la reunión virtual este lunes, dijeron funcionarios de Estados Unidos y México. Biden está abierto a discutir el asunto como parte de un [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/enterate/amlo-pediria-vacunas-a-biden-en-reunion-virtual/">AMLO pediría vacunas a Biden en reunión virtual</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29774</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vacuna EU a más de dos millones de personas contra COVID-19 en un día</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/enterate/vacuna-eu-a-mas-de-dos-millones-de-personas-contra-covid-19-en-un-dia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 21:06:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Entérate]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Biden]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna covid]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunas contra Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=28178</guid>

					<description><![CDATA[<p>El gobierno de Estados Unidos vacunó este sábado a dos millones 100 mil personas contra el COVID-19, con lo que rompió su meta de aplicación de dosis diaria de un millón. Según la agencia estadounidense Bloomberg, en la última semana se aplicó una media de 1.43 millones de vacunas en el vecino país. De continuar [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/enterate/vacuna-eu-a-mas-de-dos-millones-de-personas-contra-covid-19-en-un-dia/">Vacuna EU a más de dos millones de personas contra COVID-19 en un día</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28178</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Serie de Malcom llega a Amazon y los fans explotan de emoción</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/cultura-viral/serie-de-malcom-llega-a-amazon-y-los-fans-explotan-de-emocion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 16:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Malcolm]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=12110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Malcolm, el de en medio, es considerada como una de las mejores series de televisión en el año 2000, que a la fecha sigue siendo un hitazo.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/cultura-viral/serie-de-malcom-llega-a-amazon-y-los-fans-explotan-de-emocion/">Serie de Malcom llega a Amazon y los fans explotan de emoción</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12110</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
