<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inversión extranjera &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<atom:link href="https://ciudadanosenred.com.mx/tag/inversion-extranjera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/inversion-extranjera/</link>
	<description>Nuestro objetivo es crear juntos una comunidad de personas conscientes, informadas y empoderadas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2024 00:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ciudadanosenred.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/Recurso-10.svg</url>
	<title>inversión extranjera &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/inversion-extranjera/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53560999</site>	<item>
		<title>México se estanca en conectividad y globalización</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/mexico-estancado-conectividad-globalizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 00:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[globalización]]></category>
		<category><![CDATA[inversión extranjera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=108497</guid>

					<description><![CDATA[<p>México se encuentra estancado en el puesto 77 de 181 países en el Informe de Conectividad Global de DHL 2024 sobre conectividad y globalización, manteniendo esta posición desde 2017. Esta situación destaca un estancamiento notable en su integración al flujo global de comercio y capital, lo que limita su competencia en la arena internacional. Estancamiento [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/mexico-estancado-conectividad-globalizacion/">México se estanca en conectividad y globalización</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108497</post-id>	</item>
		<item>
		<title>México desciende en lista de países seguros para inversionistas en América Latina</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/mexico-riesgo-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 01:39:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[inversión extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[inversión privada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=90650</guid>

					<description><![CDATA[<p>México ha experimentado un preocupante descenso en su posición de Riesgo País dentro de América Latina en los últimos años, pasando del quinto lugar en 2015 al décimo primer lugar en 2023.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/mexico-riesgo-pais/">México desciende en lista de países seguros para inversionistas en América Latina</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90650</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En este gobierno se romperá récord en inversión extranjera directa; la inflación no representa crisis</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/en-este-gobierno-se-rompera-record-en-inversion-extranjera-directa-la-inflacion-no-representa-crisis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 15:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[inversión extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[remesas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=65744</guid>

					<description><![CDATA[<p>AMLO comentó que se levantó contento debido a la buena recaudación, así como el aumento histórico en inversión extranjera.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/en-este-gobierno-se-rompera-record-en-inversion-extranjera-directa-la-inflacion-no-representa-crisis/">En este gobierno se romperá récord en inversión extranjera directa; la inflación no representa crisis</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65744</post-id>	</item>
		<item>
		<title>33 países reducen inversión en México, suman 6 mmdd en pérdidas</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/33-paises-reducen-inversion-en-mexico-suman-6-mmdd-en-perdidas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 19:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[inversión extranjera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=56117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la llegada de la 4T, los inversionistas han retirado sus capitales ante la incertidumbre que genera la política económica implementada.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/33-paises-reducen-inversion-en-mexico-suman-6-mmdd-en-perdidas/">33 países reducen inversión en México, suman 6 mmdd en pérdidas</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56117</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Salen de México 266 mmdp de inversiones extranjeras</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/salen-de-mexico-266-mmdp-de-inversiones-extranjeras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 00:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[inversión extranjera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=54564</guid>

					<description><![CDATA[<p>De enero a noviembre han salido del país 266 mmdp de inversiones extranjeras ante de la incertidumbre de las reformas constitucionales. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/salen-de-mexico-266-mmdp-de-inversiones-extranjeras/">Salen de México 266 mmdp de inversiones extranjeras</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54564</post-id>	</item>
		<item>
		<title>México en el top 10 de receptores de inversión extranjera directa</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/mexico-en-el-top-10-de-receptores-de-inversion-extranjera-directa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 00:25:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[inversión extranjera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=40760</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2019, México se colocó en el lugar 14 y el año pasado, en plena pandemia, había conseguido la novena posición. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/mexico-en-el-top-10-de-receptores-de-inversion-extranjera-directa/">México en el top 10 de receptores de inversión extranjera directa</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40760</post-id>	</item>
		<item>
		<title>México ya no es atractivo para los inversores</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/mexico-ya-no-es-atractivo-para-los-inversores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 23:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[indice de confianza]]></category>
		<category><![CDATA[inversión extranjera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=31228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es el segundo año consecutivo que México queda fuera de la lista de los 25 países más atractivos para la Inversión Extranjera Directa.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/mexico-ya-no-es-atractivo-para-los-inversores/">México ya no es atractivo para los inversores</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31228</post-id>	</item>
		<item>
		<title>México espanta la inversión debido a la incertidumbre por sus políticas: Embajador de EU</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/mexico-espanta-la-inversion-debido-a-la-incertidumbre-por-sus-politicas-embajador-de-eu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 20:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Landau]]></category>
		<category><![CDATA[Embajador EU]]></category>
		<category><![CDATA[inversión extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[promesas]]></category>
		<category><![CDATA[sector energético]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=10506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Algunas de las acciones, sobre todo en el sector energético, han creado incertidumbre sobre esa promesa del Gobierno de no cambiar las reglas del juego.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/mexico-espanta-la-inversion-debido-a-la-incertidumbre-por-sus-politicas-embajador-de-eu/">México espanta la inversión debido a la incertidumbre por sus políticas: Embajador de EU</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10506</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ante incertidumbre, más de 322 mmdp han salido del país en tres meses</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/ante-incertidumbre-mas-de-322-mmdp-han-salido-del-pais-en-tres-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 15:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[inversión extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=10138</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por tercer mes consecutivo, el país registró una fuga capital, debido a una mayor cautela por parte de los inversionistas, dijeron expertos.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/lo-de-hoy/ante-incertidumbre-mas-de-322-mmdp-han-salido-del-pais-en-tres-meses/">Ante incertidumbre, más de 322 mmdp han salido del país en tres meses</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10138</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El teflón de Rocío Nahle</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/ultimas-noticias/el-teflon-de-rocio-nahle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 11:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[inversión extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[OPEP]]></category>
		<category><![CDATA[producción de energía]]></category>
		<category><![CDATA[Rocío Nahle]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Energía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=9437</guid>

					<description><![CDATA[<p>El mundo en recesión y ella se da el lujo de emitir un acuerdo que anula más de 6 mil mdd de inversión en parques generadores de energías limpias.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/ultimas-noticias/el-teflon-de-rocio-nahle/">El teflón de Rocío Nahle</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9437</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
