<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>presupuesto 2022 &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<atom:link href="https://ciudadanosenred.com.mx/tag/presupuesto-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/presupuesto-2022/</link>
	<description>Nuestro objetivo es crear juntos una comunidad de personas conscientes, informadas y empoderadas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 May 2023 23:50:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://ciudadanosenred.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/Recurso-10.svg</url>
	<title>presupuesto 2022 &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/presupuesto-2022/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53560999</site>	<item>
		<title>Cuenta Pública 2022 &#124; Movimiento de recursos para Tren Maya y Dos Bocas afectó a Salud</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/cuenta-publica-2022-movimiento-de-recursos-para-tren-maya-y-dos-bocas-afecto-a-salud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 21:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta pública]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Refinería Dos Bocas]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[tren maya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=84606</guid>

					<description><![CDATA[<p>El reporte de la Cuenta Pública 2022 indica un recorte presupuestal en el área de seguridad y salud pública, dos de los rubros más importantes en el país.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/cuenta-publica-2022-movimiento-de-recursos-para-tren-maya-y-dos-bocas-afecto-a-salud/">Cuenta Pública 2022 | Movimiento de recursos para Tren Maya y Dos Bocas afectó a Salud</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84606</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Legisladores piden austeridad al INE, pero mantienen lujos para ellos</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/politica/legisladores-piden-austeridad-al-ine-pero-mantienen-lujos-para-ellos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 19:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[austeridad]]></category>
		<category><![CDATA[Austeridad Republicana]]></category>
		<category><![CDATA[bancada de Morena en la Cámara de Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[medidas de austeridad]]></category>
		<category><![CDATA[plan de austeridad]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=58134</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pese a la constante presión de los morenistas al INE para ser austeros y dejar a un lado sus privilegios, los legisladores mantienen los lujos que heredaron de legislaturas anteriores.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/politica/legisladores-piden-austeridad-al-ine-pero-mantienen-lujos-para-ellos/">Legisladores piden austeridad al INE, pero mantienen lujos para ellos</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58134</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Castigan al INE en el presupuesto 2022: le quitan 4.9 mil millones de pesos</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/castigan-al-ine-en-el-presupuesto-2022-le-quitan-4-9-mil-millones-de-pesos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 00:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Córdova]]></category>
		<category><![CDATA[PEF 2022]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=54300</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pesar de los gastos que generará la consulta sobre la revocación de mandato del presidente, en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, los diputados castigaron al INE al quitarle 4.91 mil millones de pesos.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/castigan-al-ine-en-el-presupuesto-2022-le-quitan-4-9-mil-millones-de-pesos/">Castigan al INE en el presupuesto 2022: le quitan 4.9 mil millones de pesos</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54300</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aumentará 4.7% el presupuesto para los estados en 2022</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/aumentara-4-7-el-presupuesto-para-los-estados-en-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 14:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estados]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto de Egresos de la Federación]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto para los estados]]></category>
		<category><![CDATA[SHCP]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria Rodríguez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=53983</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la mañanera de este jueves se dio a conocer que el presupuesto para los estados en 2022 será de 2.1 billones de pesos. El presidente López Obrador pidió a los estados combatir la corrupción para hacer un gasto eficiente de los recursos. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/aumentara-4-7-el-presupuesto-para-los-estados-en-2022/">Aumentará 4.7% el presupuesto para los estados en 2022</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53983</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
