Autoridades de la Secretaría de Salud informaron que subió a 5 mil 399 la cifra de casos confirmados de COVID-19 en México. Además hay 10 mil 792 casos sospechosos, los cuales están bajo investigación.
Un día antes se habían confirmado 5 mil 14 personas con la enfermedad. La cifra de muertos ya llegó a 406, por lo que la tasa de letalidad va en 7.52
5 mil 399 infectados
3127 hombres
2272 mujeres
Las personas de entre 40 a 49 años (23.02%), 30-39 años (21.74%) y de 50 a 59 años (19.58%), concentran el 64.34% de los enfermos.
| Rango de edad | Casos | Porcentaje |
| 0-9 | 43 | 0.80% |
| 10-19 | 84 | 1.56% |
| 20-29 | 718 | 13.30% |
| 30-39 | 1174 | 21.74% |
| 40-49 | 1243 | 23.02% |
| 50-59 | 1057 | 19.58% |
| 60-69 | 656 | 12.15% |
| 70-79 | 319 | 5.91% |
| + de 80 | 105 | 1.94% |
Promedio de edad 45.86 años
| Ciudad | Número |
| Aguascalientes | 65 |
| Baja California | 412 |
| Baja California Sur | 164 |
| Campeche | 33 |
| Chiapas | 45 |
| Chihuahua | 69 |
| Ciudad de México | 1556 |
| Coahuila | 194 |
| Colima | 7 |
| Durango | 15 |
| Guanajuato | 90 |
| Guerrero | 88 |
| Hidalgo | 64 |
| Jalisco | 165 |
| México | 602 |
| Michoacán | 67 |
| Morelos | 53 |
| Nayarit | 25 |
| Nuevo León | 136 |
| Oaxaca | 46 |
| Puebla | 276 |
| Querétaro | 65 |
| Quintana Roo | 245 |
| San Luis Potosí | 55 |
| Sinaloa | 261 |
| Sonora | 73 |
| Tabasco | 195 |
| Tamaulipas | 55 |
| Tlaxcala | 51 |
| Veracruz | 94 |
| Yucatán | 116 |
| Zacatecas | 17 |
"Desde la Cancha" Por Demetrio Sodi Desde que tomó posesión como presidenta de la República,…
"Desde la Cancha" Por Demetrio Sodi Desde el principio del sexenio ha existido la duda…
Desde la Cancha Por Demetrio Sodi Más allá de las encuestas que señalan a Morena…
Desde la Cancha Por Demetrio Sodi No es fácil entender cómo la presidenta Claudia Sheinbaum…
“Desde la Cancha" Por Demetrio Sodi La presidenta Claudia Sheinbaum no sabe cómo justificar el…
DESDE LA CANCHA Por Demetrio Sodi Es increíble que tengamos que depender del PT y…
Esta web usa cookies.