<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>contagios &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<atom:link href="https://ciudadanosenred.com.mx/tag/contagios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/contagios/</link>
	<description>Nuestro objetivo es crear juntos una comunidad de personas conscientes, informadas y empoderadas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2022 22:14:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://ciudadanosenred.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/Recurso-10.svg</url>
	<title>contagios &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/contagios/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53560999</site>	<item>
		<title>Repuntan contagios de maestros en siete estados</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/covid-19/repuntan-contagios-de-maestros-en-siete-estados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 22:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[contagios covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[contagios de COVID-19 en México]]></category>
		<category><![CDATA[Cuarta ola]]></category>
		<category><![CDATA[cuarta ola de COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=57921</guid>

					<description><![CDATA[<p>En siete de las 17 entidades donde actualmente hay clases presenciales se han registrado contagios de maestros y personal educativo.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/covid-19/repuntan-contagios-de-maestros-en-siete-estados/">Repuntan contagios de maestros en siete estados</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57921</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Saturan farmacias y consultorios para pruebas COVID-19</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/covid-19/saturan-farmacias-y-consultorios-para-pruebas-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 15:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de contagios]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[contagios covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacias San Pablo]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[variante ómicron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=57397</guid>

					<description><![CDATA[<p>Después de los festejos de fin de año,  la demanda de pruebas COVID-19 despuntó y se pueden ver largas filas en farmacias y laboratorios de la Ciudad de México. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/covid-19/saturan-farmacias-y-consultorios-para-pruebas-covid-19/">Saturan farmacias y consultorios para pruebas COVID-19</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57397</post-id>	</item>
		<item>
		<title>#Lentos: Casi un año después, gobierno prepara protocolo para evitar contagios</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/covid-19/lentos-casi-un-ano-despues-gobierno-prepara-protocolo-para-evitar-contagios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=26132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Presidencia no tenía un protocolo para evitar contagios de covid-19 en el gabinete del presidente. Apenas realizará uno, luego que ya murió una funcionaria.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/covid-19/lentos-casi-un-ano-despues-gobierno-prepara-protocolo-para-evitar-contagios/">#Lentos: Casi un año después, gobierno prepara protocolo para evitar contagios</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26132</post-id>	</item>
		<item>
		<title>#Covid19: Reportan más de mil defunciones en un día</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/covid-19/covid19-reportan-mas-de-mil-defunciones-en-un-dia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[casos activos]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[defunciones]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo epidemiológico]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo naranja]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo rojo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=25669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las defunciones registradas en el último día, son casi iguales al peor momento de la pandemia en junio pasado.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/covid-19/covid19-reportan-mas-de-mil-defunciones-en-un-dia/">#Covid19: Reportan más de mil defunciones en un día</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25669</post-id>	</item>
		<item>
		<title>#Covid19: Vuelven a subir los contagios, más de 6 mil en un día</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/covid-19/covid19-vuelven-a-subir-los-contagios-mas-de-6-mil-en-un-dia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[casos activos]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[defunciones]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo epidemiológico]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo naranja]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo rojo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=25583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los contagios por covid no han descendido a pesar de "las medidas del gobierno" para evitar más casos positivos.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/covid-19/covid19-vuelven-a-subir-los-contagios-mas-de-6-mil-en-un-dia/">#Covid19: Vuelven a subir los contagios, más de 6 mil en un día</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25583</post-id>	</item>
		<item>
		<title>#Covid19: Reportan la segunda cifra más alta de defunciones en México</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/covid-19/covid19-reportan-la-segunda-cifra-mas-alta-de-defunciones-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[casos activos]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[defunciones]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo epidemiológico]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo naranja]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo rojo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=25529</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la última semana del año, el número de defunciones registró una cifra no vista desde junio pasado.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/covid-19/covid19-reportan-la-segunda-cifra-mas-alta-de-defunciones-en-mexico/">#Covid19: Reportan la segunda cifra más alta de defunciones en México</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25529</post-id>	</item>
		<item>
		<title>#Especial: Muchas muertes, pocas pruebas, la pandemia de covid-19 rebasó al gobierno</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/covid-19/especial-muchas-muertes-pocas-pruebas-la-pandemia-de-covid-19-rebaso-al-gobierno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[casos activos]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[defunciones]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo epidemiológico]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo naranja]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo rojo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=25274</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pandemia de coronavirus se extendió por el país y el gobierno no ha podido frenarla ni evitar las muertes en México</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/covid-19/especial-muchas-muertes-pocas-pruebas-la-pandemia-de-covid-19-rebaso-al-gobierno/">#Especial: Muchas muertes, pocas pruebas, la pandemia de covid-19 rebasó al gobierno</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25274</post-id>	</item>
		<item>
		<title>#Covid19: Nuevo récord de defunciones, mil 52 en un día</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/covid-19/covid19-nuevo-record-de-defunciones-mil-52-en-un-dia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[casos activos]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[defunciones]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo epidemiológico]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo naranja]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo rojo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=25281</guid>

					<description><![CDATA[<p>El número de muertes en el país alcanzó un nuevo máximo, el récord anterior era de junio pasado</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/covid-19/covid19-nuevo-record-de-defunciones-mil-52-en-un-dia/">#Covid19: Nuevo récord de defunciones, mil 52 en un día</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25281</post-id>	</item>
		<item>
		<title>#Covid19: Contagios ya son más de millón 400 casos</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/cultura-viral/covid19-contagios-ya-son-mas-de-millon-400-casos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[casos activos]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[defunciones]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo epidemiológico]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo naranja]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo rojo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=25172</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 29 días se han reportado 269 mil contagios en México, un cifra que está sin control a pesar de lo que dice el gobierno.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/cultura-viral/covid19-contagios-ya-son-mas-de-millon-400-casos/">#Covid19: Contagios ya son más de millón 400 casos</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25172</post-id>	</item>
		<item>
		<title>#Covid19: Casos acumulados suman un millón 389 mil 430 positivos</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/covid-19/covid19-casos-acumulados-suman-un-millon-389-mil-430-positivos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[casos activos]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[defunciones]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo epidemiológico]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo naranja]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo rojo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.72.129.203/?p=25061</guid>

					<description><![CDATA[<p>El crecimiento de la pandemia se ha mantenido estable desde hace meses sin que se vea el fin </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/covid-19/covid19-casos-acumulados-suman-un-millon-389-mil-430-positivos/">#Covid19: Casos acumulados suman un millón 389 mil 430 positivos</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25061</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
