<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>covid-19 &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<atom:link href="https://ciudadanosenred.com.mx/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/covid-19/</link>
	<description>Nuestro objetivo es crear juntos una comunidad de personas conscientes, informadas y empoderadas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Apr 2024 02:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ciudadanosenred.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/Recurso-10.svg</url>
	<title>covid-19 &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/covid-19/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53560999</site>	<item>
		<title>Casos de COVID-19: Detectan más de 5 mil 704 casos en el país en una semana</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/salud/casos-covid-19-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 02:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-COV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=106562</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta semana, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (Sisver) identificó un total de 5,704 casos positivos de Covid-19, lo que representa un incremento de 220 contagios en relación con la semana previa.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/salud/casos-covid-19-en-mexico/">Casos de COVID-19: Detectan más de 5 mil 704 casos en el país en una semana</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106562</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Dónde puedo hacerme la prueba de covid-19 en CDMX?</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/educacion-ciudadana/donde-puedo-hacerme-la-prueba-de-covid-19-en-cdmx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 03:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[educación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[contagios covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=103515</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Ciudad de México informó que se realizarán pruebas de covid-19 gratuitas en diversos centros de salud distribuidos por toda la metrópoli. Continúa leyendo para saber todos los detalles.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/educacion-ciudadana/donde-puedo-hacerme-la-prueba-de-covid-19-en-cdmx/">¿Dónde puedo hacerme la prueba de covid-19 en CDMX?</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103515</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Covid-19, subvariante Pirola, ¿cuáles son los síntomas?</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/salud/covid-19-subvariante-pirola-cuales-son-los-sintomas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 03:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[contagios covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[subvariante pirola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=103490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la llegada de la temporada invernal, las enfermedades respiratorias han cobrado fuerza en la población, y a este escenario se suma la aparición de una nueva subvariante del Covid-19: JN.1 Pirola, pero ¿cuáles son los síntomas? Te ayudamos a distinguirla. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/salud/covid-19-subvariante-pirola-cuales-son-los-sintomas/">Covid-19, subvariante Pirola, ¿cuáles son los síntomas?</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103490</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reportan aumento de casos covid y saturación hospitalaria en México</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/salud/reportan-aumento-de-casos-covid-y-saturacion-hospitalaria-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 19:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[#Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[ocupación hospitalaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=103142</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) emitió una alerta ante la preocupante cifra de casi 200 mil casos activos de Covid-19 en México, según datos actualizados hasta el 11 de enero. De acuerdo con el Sistema, la situación es especialmente crítica en la Ciudad de México, que encabeza la lista con 21,425 casos activos, seguida de cerca por Baja California Sur, San Luis Potosí y otras entidades.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/salud/reportan-aumento-de-casos-covid-y-saturacion-hospitalaria-en-mexico/">Reportan aumento de casos covid y saturación hospitalaria en México</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103142</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Campaña de vacunación contra COVID-19 en México: todo lo que debes saber</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/educacion-ciudadana/campana-de-vacunacion-contra-covid-19-en-mexico-todo-lo-que-debes-saber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 05:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[educación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[campaña de vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña Nacional de Vacunación contra la influenza y el COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=97214</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Secretaría de Salud comenzó este lunes 16 de octubre la Campaña Nacional de Vacunación contra la influenza y el COVID-19. Te contamos los detalles sobre quiénes pueden recibirla y en dónde se estarán aplicando las vacunas.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/educacion-ciudadana/campana-de-vacunacion-contra-covid-19-en-mexico-todo-lo-que-debes-saber/">Campaña de vacunación contra COVID-19 en México: todo lo que debes saber</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97214</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vacuna Patria podría sumarse a Sputnik y Abadala para temporada invernal</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/reformas-y-sistema-de-salud/vacuna-patria-podria-sumarse-a-sputnik-y-abadala-para-temporada-invernal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 01:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reformas y sistema de salud]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna Patria]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunas]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunas contra Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=94716</guid>

					<description><![CDATA[<p>El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó sobre el abasto de vacunas que se aplicarán en la temporada invernal, entre las que se incluyen Sputnik, Abdala y la vacuna Patria que se produjo en México. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/reformas-y-sistema-de-salud/vacuna-patria-podria-sumarse-a-sputnik-y-abadala-para-temporada-invernal/">Vacuna Patria podría sumarse a Sputnik y Abadala para temporada invernal</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94716</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Edomex entregará apoyo económico a niños en orfandad por covid-19 &#124; ¿Cómo solicitarlo?</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/derechos-humanos/edomex-entregara-apoyo-economico-a-ninos-en-orfandad-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2023 16:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[DIF]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=94342</guid>

					<description><![CDATA[<p>El DIF del Edomex otorgará apoyos económicos a aquellos menores que hayan han quedado en estado de orfandad debido a la pandemia de covid-19.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/derechos-humanos/edomex-entregara-apoyo-economico-a-ninos-en-orfandad-por-covid-19/">Edomex entregará apoyo económico a niños en orfandad por covid-19 | ¿Cómo solicitarlo?</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94342</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alerta UNAM sobre cambios en el comportamiento de COVID-19 en México</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/salud/alerta-unam-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 22:24:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[cubrebocas obligatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=91152</guid>

					<description><![CDATA[<p>Insta mantener y reforzar medidas preventivas En respuesta a los cambios recientes en el comportamiento del COVID-19 en México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió una alerta en donde informa a la comunidad universitaria sobre la situación actual de la pandemia en el país y la importancia de mantener medidas preventivas para proteger [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/salud/alerta-unam-covid-19/">Alerta UNAM sobre cambios en el comportamiento de COVID-19 en México</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91152</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estas son las lecciones que NO aprendimos del COVID-19</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/salud/estas-son-las-lecciones-que-no-aprendimos-del-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 01:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Manuel López Obrador]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=89780</guid>

					<description><![CDATA[<p>El doctor Alejandro Macías, profesor de la Universidad de Guanajuato, explicó qué lecciones del COVID-19 aún no ha aprendido el Estado mexicano para mejorar el sistema de salud nacional.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/salud/estas-son-las-lecciones-que-no-aprendimos-del-covid-19/">Estas son las lecciones que NO aprendimos del COVID-19</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89780</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gobierno apoya a 5% de huérfanos por COVID-19: les da 800 pesos al mes</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/educacion/huerfanos-covid-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 03:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[becas Benito Juárez]]></category>
		<category><![CDATA[becas del bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[huérfanos por COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[infancia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=89064</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pese a que en México más de 118 mil niños y adolescentes quedaron huérfanos por COVID-19, el gobierno solo apoya al 4.93% con una beca de 800 pesos mensuales. A otros 1,073 aún los tiene en lista de espera.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/educacion/huerfanos-covid-mexico/">Gobierno apoya a 5% de huérfanos por COVID-19: les da 800 pesos al mes</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89064</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
