<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>economía mexicana &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<atom:link href="https://ciudadanosenred.com.mx/tag/economia-mexicana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/economia-mexicana/</link>
	<description>Nuestro objetivo es crear juntos una comunidad de personas conscientes, informadas y empoderadas.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 21:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://ciudadanosenred.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/Recurso-10.svg</url>
	<title>economía mexicana &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/economia-mexicana/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53560999</site>	<item>
		<title>¿ES MOMENTO DE INVERTIR EN MÉXICO?</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/opinion/es-momento-de-invertir-en-mexico-sodi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Demetrio Sodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 21:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[certeza jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[clima de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Demetrio Sodi]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[economía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[inversión privada]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en México]]></category>
		<category><![CDATA[reforma judicial]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=109721</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Es momento de invertir en México? La respuesta depende mucho más de la certeza jurídica que de los indicadores económicos. Este análisis aborda el impacto del Estado de derecho, la reforma judicial, la violencia, la corrupción y el clima de negocios en las decisiones de inversión.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/opinion/es-momento-de-invertir-en-mexico-sodi/">¿ES MOMENTO DE INVERTIR EN MÉXICO?</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">109721</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las cosas están mal y se pueden poner peor</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/opinion/slug-crisis-politica-mexico-estados-unidos-extradiciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Demetrio Sodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[análisis político]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Crimen organizado]]></category>
		<category><![CDATA[crisis política]]></category>
		<category><![CDATA[Demetrio Sodi]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[economía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[extradiciones]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[narcotráfico]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones bilaterales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=109669</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Desde la Cancha&#8221; Por Demetrio Sodi Hay quienes piensan que, para que las cosas mejoren, primero tienen que ponerse peor. Ese puede ser el caso de la violencia y la delincuencia organizada en nuestro país. Mientras no se acabe con la protección que gobernadores y políticos brindan al crimen organizado, la violencia no desaparecerá. Actualmente, [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/opinion/slug-crisis-politica-mexico-estados-unidos-extradiciones/">Las cosas están mal y se pueden poner peor</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">109669</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AMLO vs. Claudia</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/opinion/amlo-vs-claudia-sheinbaum-sodi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Demetrio Sodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 18:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[4T]]></category>
		<category><![CDATA[administración Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[análisis político]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[comparación de gobiernos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[economía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de México]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo político]]></category>
		<category><![CDATA[Política mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad en México]]></category>
		<category><![CDATA[sexenio AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de salud México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=109597</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Desde la Cancha&#8221; Por Demetrio Sodi A solo año y medio de gobierno, ya es posible hacer una comparación entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el sexenio de López Obrador. Una evaluación del periodo anterior, salvo en el tema laboral, muestra un auténtico fracaso, que dejó además una pesada herencia que no [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/opinion/amlo-vs-claudia-sheinbaum-sodi/">AMLO vs. Claudia</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">109597</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El calvario de ser Mipyme en la era de la 4T</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/mipymes-calvario-4t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Rodriguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 21:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Voces en Red]]></category>
		<category><![CDATA[4T]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[economía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[mipymes]]></category>
		<category><![CDATA[pequeñas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Soraya Pérez Munguía]]></category>
		<category><![CDATA[Xóchitl Gálvez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=104298</guid>

					<description><![CDATA[<p>La diputada Soraya Pérez destaca la urgencia de recuperar la dignidad de las Mipymes al ser éstas la “columna vertebral de la economía nacional” En entrevista para el programa &#8220;Voces en Red&#8221; de Ciudadanos en Red, la diputada Soraya Pérez Munguía, actual coordinadora de la mesa temática de Mipymes para construir el Plan de Gobierno [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/mipymes-calvario-4t/">El calvario de ser Mipyme en la era de la 4T</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104298</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crecimiento de la economía mexicana destaca por dificultades en otros países</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/crecimiento-de-la-economia-mexicana-destaca-por-dificultades-en-otros-paises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 15:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía mexicana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=100549</guid>

					<description><![CDATA[<p>El aparente buen desempeño en la economía mexicana se debe en gran medida a las dificultades que enfrentan otros países. Así lo afirmó Jaime Serra, presidente del Consejo de Administración de BBVA México. El especialista dijo que, a pesar de mantener una inercia positiva en 2024, el país podría haber experimentado un crecimiento aún mayor con decisiones oportunas.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/crecimiento-de-la-economia-mexicana-destaca-por-dificultades-en-otros-paises/">Crecimiento de la economía mexicana destaca por dificultades en otros países</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100549</post-id>	</item>
		<item>
		<title>México, uno de los países con más desigualdad económica en el mundo</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/democracia/mexico-uno-de-los-paises-con-mas-desigualdad-economica-en-el-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 23:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[brecha salarial]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad económica]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad en México]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía mexicana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=90911</guid>

					<description><![CDATA[<p>México, conocido por su marcada desigualdad económica, presenta avances modestos en la lucha por reducir las brechas socioeconómicas, según los resultados de la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). Sin embargo, aunque se observa un ligero progreso en los indicadores de ingresos de los hogares mexicanos, las diferencias económicas entre distintos grupos de la población aún son notables.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/democracia/mexico-uno-de-los-paises-con-mas-desigualdad-economica-en-el-mundo/">México, uno de los países con más desigualdad económica en el mundo</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90911</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Familias viven peor cuesta de enero desde 2001; inflación bajará lento</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/familias-mexicanas-viven-grave-cuesta-de-enero-por-inflacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 19:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[cuesta de enero]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[economía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Nacional de Precios al Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=79327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Datos del Inegi revelan que las familias mexicanas se enfrentaron a la peor cuesta de enero en 20 años, inflación no cederá rápidamente.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/familias-mexicanas-viven-grave-cuesta-de-enero-por-inflacion/">Familias viven peor cuesta de enero desde 2001; inflación bajará lento</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79327</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FMI advierte sobre áreas de debilidad en México por crimen y corrupción</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/fmi-advierte-sobre-areas-de-debilidad-en-mexico-por-crimen-y-corrupcion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 23:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción en México]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento del PIB]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=75476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aunque el FMI aprobó el marco macroeconómico del país, advirtió que México no crecerá más de 2.1% en el mediano plazo y advirtió que hay áreas de debilidad como el crimen y la corrupción.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/fmi-advierte-sobre-areas-de-debilidad-en-mexico-por-crimen-y-corrupcion/">FMI advierte sobre áreas de debilidad en México por crimen y corrupción</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75476</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gobierno de AMLO: un sexenio perdido en materia económica</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/gobierno-de-amlo-un-sexenio-perdido-en-materia-economica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 18:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[economía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=69193</guid>

					<description><![CDATA[<p>El CEESP advierte que el gobierno de López Obrador será “un sexenio perdido” debido a la falta de inversión y la crisis inflacionaria.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/gobierno-de-amlo-un-sexenio-perdido-en-materia-economica/">Gobierno de AMLO: un sexenio perdido en materia económica</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69193</post-id>	</item>
		<item>
		<title>México bajó de la economía 15 a la 17, la peor posición en 24 años</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/mexico-bajo-de-la-economia-15-a-la-17-la-peor-posicion-en-24-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 19:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[economía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[economía mundial]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=65043</guid>

					<description><![CDATA[<p>La economía mexicana terminará 2022 sin alcanzar el nivel que tenía en 2019 y en el peor lugar a nivel mundial desde 1988.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/mexico-bajo-de-la-economia-15-a-la-17-la-peor-posicion-en-24-anos/">México bajó de la economía 15 a la 17, la peor posición en 24 años</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65043</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
