<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inflación &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<atom:link href="https://ciudadanosenred.com.mx/tag/inflacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/inflacion/</link>
	<description>Nuestro objetivo es crear juntos una comunidad de personas conscientes, informadas y empoderadas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Feb 2024 21:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ciudadanosenred.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/Recurso-10.svg</url>
	<title>inflación &#8212; Ciudadanos en Red</title>
	<link>https://ciudadanosenred.com.mx/tag/inflacion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53560999</site>	<item>
		<title>¡Ojo con la leche, la cebolla y el Jitomate! Inflación le pega al plato del mexicano</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/inflacion-semaforo-rojo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 21:07:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cebolla]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[jitomate]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[Loncherías]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[México ¿Cómo vamos?]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo rojo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=104151</guid>

					<description><![CDATA[<p>El colectivo “México ¿Cómo Vamos?”, advierte que el semáforo de inflación en México está en “focos rojos” ¿Has sentido que cada vez te alcanza menos la lana cuando vas al super? No es tu imaginación, ni que el aguacate esté de moda; es la inflación haciendo de las suyas, especialmente con lo que echamos al [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/inflacion-semaforo-rojo/">¡Ojo con la leche, la cebolla y el Jitomate! Inflación le pega al plato del mexicano</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104151</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Llega la Navidad más cara de los últimos años</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/la-navidad-mas-cara-de-los-ultimos-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas decembrinas]]></category>
		<category><![CDATA[Fin de año]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=77389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este 2023, las familias mexicanas se enfrentan a la Navidad más cara de las últimas dos décadas a causa de la inflación.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/la-navidad-mas-cara-de-los-ultimos-anos/">Llega la Navidad más cara de los últimos años</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77389</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Loncherías, fondas y taquerías suben los precios</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/loncherias-taquerias-inflacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 19:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Loncherías]]></category>
		<category><![CDATA[México como vamos]]></category>
		<category><![CDATA[taquerías]]></category>
		<category><![CDATA[Torterías]]></category>
		<category><![CDATA[tortilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=101368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Impacta inflación en &#8220;la cocina mexicana&#8221; En una nueva entrega del &#8220;reporte de la abuela&#8221;, el colectivo de Economistas, México ¿Cómo Vamos?, ha sacado a la luz los datos más picantes sobre la inflación del país en el mes de noviembre. ¡Prepárense, porque los protagonistas son las loncherías, fondas, torterías y taquerías, quienes están dando [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/loncherias-taquerias-inflacion/">Loncherías, fondas y taquerías suben los precios</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101368</post-id>	</item>
		<item>
		<title>15 de septiembre: esto costará la cena del Día de Independencia</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/15-de-septiembre-esto-costara-la-cena-del-dia-de-independencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 18:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[15 de septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[Día de la Independencia]]></category>
		<category><![CDATA[Grito de Independencia]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[precio de los alimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=94267</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Listos para gritar? Con los precios de la cena para el festejo del 15 de septiembre, Día de la Independencia, te darán aún más ganas de dar el grito, ya que serán 40% más altos que el año pasado a causa de la inflación. ¿Qué vas a preparar para tu Noche Mexicana? La cena del [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/15-de-septiembre-esto-costara-la-cena-del-dia-de-independencia/">15 de septiembre: esto costará la cena del Día de Independencia</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94267</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Regreso a clases en escuelas privadas será el más caro desde 2009</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/sistema-educativo/regreso-a-clases-en-escuelas-privadas-sera-el-mas-caro-desde-2009/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2023 00:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sistema educativo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[regreso a clases]]></category>
		<category><![CDATA[SEP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=93353</guid>

					<description><![CDATA[<p>A causa de la inflación, el precio de los servicios educativos privados registró su mayor incremento desde 2009, por lo que este regreso a clases será el más caro de los últimos años. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/sistema-educativo/regreso-a-clases-en-escuelas-privadas-sera-el-mas-caro-desde-2009/">Regreso a clases en escuelas privadas será el más caro desde 2009</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93353</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Familias gastarán hasta 30% más en útiles escolares, ve dónde hay más baratos</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/educacion/por-inflacion-familias-gastaran-hasta-30-mas-en-utiles-escolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[SEP]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema educativo]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Uniformes y útiles escolares gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[útiles escolares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=70010</guid>

					<description><![CDATA[<p>La inflación afectará una vez más en este 2023 a los hogares mexicanos en el regreso a clases, y se prevé que paguen hasta 30% más por los útiles escolares de sus hijos. Aquí te decimos dónde puedes encontrarlos al mejor precio según la Profeco.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/educacion/por-inflacion-familias-gastaran-hasta-30-mas-en-utiles-escolares/">Familias gastarán hasta 30% más en útiles escolares, ve dónde hay más baratos</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70010</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aumento de la inflación en México no es para alarmarse, asegura AMLO</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/aumento-de-la-inflacion-no-es-para-alarmarse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 19:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andrés Manuel López Obrador]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=80101</guid>

					<description><![CDATA[<p>El presidente López Obrador minimizó el aumento de la inflación en el país durante enero, pues calcula que será el último incremento de 2023. </p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/aumento-de-la-inflacion-no-es-para-alarmarse/">Aumento de la inflación en México no es para alarmarse, asegura AMLO</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80101</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Familias viven peor cuesta de enero desde 2001; inflación bajará lento</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/economia/familias-mexicanas-viven-grave-cuesta-de-enero-por-inflacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 19:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[cuesta de enero]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[economía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Nacional de Precios al Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=79327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Datos del Inegi revelan que las familias mexicanas se enfrentaron a la peor cuesta de enero en 20 años, inflación no cederá rápidamente.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/economia/familias-mexicanas-viven-grave-cuesta-de-enero-por-inflacion/">Familias viven peor cuesta de enero desde 2001; inflación bajará lento</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79327</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inflación no cede, se registra aumento de Canasta Básica en enero 2023</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/guia-ciudadana/cuanto-aumento-canasta-basica-enero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 21:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Guía Ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[canasta básica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=79202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Datos recopilados por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, indican un aumento en la canasta básica en la primera quincena de enero 2023.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/guia-ciudadana/cuanto-aumento-canasta-basica-enero/">Inflación no cede, se registra aumento de Canasta Básica en enero 2023</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79202</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Infonavit da prórroga para cambiar créditos a pesos</title>
		<link>https://ciudadanosenred.com.mx/guia-ciudadana/infonavit-prorroga-cambiar-creditos-a-pesos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Ciudadanos en Red]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 01:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Guía Ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[crédito Infonavit]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Infonavit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciudadanosenred.com.mx/?p=77895</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los derechohabientes tendrán hasta el 10 de enero de 2023 para cambiar sus créditos a pesos, en lugar de dejarlo como "Veces Salario Mínimo (VSM)" y evitar que el monto de tu deuda crezca. Aquí te explicamos cómo lograrlo.</p>
<p>El cargo <a href="https://ciudadanosenred.com.mx/guia-ciudadana/infonavit-prorroga-cambiar-creditos-a-pesos/">Infonavit da prórroga para cambiar créditos a pesos</a> apareció primero en <a href="https://ciudadanosenred.com.mx">Ciudadanos en Red</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77895</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
