Autoridades de Salud informaron que subió a 993 la cifra de casos confirmados de COVID-19 en México. Además hay 2 mil 564 casos sospechosos, los cuales están bajo investigación.
El sábado pasado se habían confirmado 848 personas con la enfermedad. Es un aumento de 145 casos. La cifra de muertos ya llegó a 20.
| Ciudad de México | 196 |
| México | 119 |
| Jalisco | 83 |
| Nuevo León | 67 |
| Puebla | 66 |
| Yucatán | 41 |
| Quintana Roo | 38 |
| Guanajuato | 37 |
| Tabasco | 33 |
| Coahuila | 32 |
| Querétaro | 26 |
| Aguascalientes | 24 |
| San Luis Potosí | 24 |
| Veracruz | 24 |
| Baja California | 23 |
| Sinaloa | 19 |
| Hidalgo | 17 |
| Michoacán | 17 |
| Oaxaca | 14 |
| Sonora | 14 |
| Guerrero | 13 |
| Baja California Sur | 11 |
| Chiapas | 10 |
| Durango | 7 |
| Tamaulipas | 7 |
| Chihuahua | 6 |
| Morelos | 6 |
| Nayarit | 5 |
| Zacatecas | 5 |
| Tlaxcala | 4 |
| Campeche | 3 |
| Colima | 2 |
| Rango de edad | Casos | Porcentaje |
| 0-9 | 4 | 0.40% |
| 10-19 | 32 | 3.22% |
| 20-29 | 190 | 19.13% |
| 30-39 | 226 | 22.76% |
| 40-49 | 218 | 21.95% |
| 50-59 | 167 | 16.82% |
| 60-69 | 96 | 9.67% |
| 70-79 | 52 | 5.24% |
| + de 80 | 8 | 0.81% |
Promedio de edad 42.6 años
| Contacto | 460 |
| Estados Unidos | 230 |
| España | 225 |
| Francia | 47 |
| Italia | 19 |
| Alemania | 10 |
| Singapur | 2 |
¿Hacia dónde se dirige México si Morena mantiene el control del Congreso? Este artículo de…
¿Es momento de invertir en México? La respuesta depende mucho más de la certeza jurídica…
Desde la Cancha Por Demetrio Sodi Prácticamente en todas las mañaneras, la Presidenta Claudia Sheinbaum…
Desde la Cancha Por Demetrio Sodi Todos estaríamos dispuestos a unirnos para defender nuestra soberanía…
Desde la Cancha Por Demetrio Sodi Más allá de que tristemente perdimos contra Inglaterra, país…
¿Hay un narcoestado en México? Trump, Sheinbaum y el debate sobre la seguridad
Esta web usa cookies.