Autoridades de Salud informaron que subió a 475 la cifra de casos confirmados de COVID-19 en México.
Además hay mil 655 casos sospechosos, los cuales están bajo investigación.
El martes pasado se habían confirmado 405 personas con la enfermedad. Es un aumento de 70 casos.
La cifra de muertos ya llegó a 6, tras otro fallecimiento.
Tlaxcala, la única entidad en el país que estaba libre de casos de Covid-19 ya registró su primer caso.
Ciudad | Número |
Ciudad de México | 82 |
Nuevo León | 52 |
Jalisco | 46 |
Puebla | 34 |
Yucatán | 29 |
México | 26 |
Quintana Roo | 22 |
Querétaro | 22 |
Guanajuato | 19 |
San Luis Potosí | 17 |
Baja California | 14 |
Coahuila | 12 |
Aguascalientes | 12 |
Michoacán | 10 |
Hidalgo | 7 |
Veracruz | 7 |
Guerrero | 7 |
Oaxaca | 7 |
Chihuahua | 6 |
Tabasco | 6 |
Tamaulipas | 6 |
Durango | 5 |
Baja California Sur | 5 |
Sinaloa | 4 |
Sonora | 4 |
Chiapas | 4 |
Nayarit | 4 |
Zacatecas | 3 |
Campeche | 2 |
Colima | 2 |
Morelos | 2 |
Tlaxcala | 1 |
Rangos de edad
Rango de edad | Casos | Porcentaje |
0-9 | 1 | 0.21% |
10-19 | 23 | 4.84% |
20-29 | 90 | 18.94% |
30-39 | 113 | 23.7% |
40-49 | 93 | 19.57% |
50-59 | 78 | 16.42% |
60-69 | 43 | 9% |
70-79 | 30 | 6.3% |
+ de 80 | 4 | 0.84% |
Lugar de contagio
Estados Unidos | 143 |
España | 143 |
Contacto | 126 |
Francia | 33 |
Italia | 17 |
Alemania | 9 |
Singapur | 2 |