
Autoridades de Salud federal informaron este domingo sobre el registro de 132 nuevas muertes por COVID-19, lo que da un acumulado de 5,177 defunciones desde el inicio de la epidemia en México.
En cuanto a casos confirmados, la cifra subió a 49 mil 219.
El día previo, 16 de mayo, se informó sobre la cifra acumulada de 5,045 muertes y 47,144 casos confirmados.
El subsecretario Hugo López-Gatell refirió que hay 11,105 casos activos, de personas que han tenido síntomas en los últimos 14 días.
En cuanto a capacidad hospitalaria, la Ciudad de México registró el nivel más alto en el país, con un 77% de ocupación de sus camas de hospitalización general, y un 69% de sus camas para pacientes en condición crítica.
Así va el contagio en los Estados:
| Aguascalientes | 472 |
| Baja California | 3,255 |
| Baja California Sur | 459 |
| Campeche | 296 |
| Chiapas | 653 |
| Chihuahua | 917 |
| Ciudad de México | 13,672 |
| Coahuila | 679 |
| Colima | 69 |
| Durango | 158 |
| Estado de México | 8,187 |
| Guanajuato | 735 |
| Guerrero | 798 |
| Hidalgo | 844 |
| Jalisco | 845 |
| Michoacán | 917 |
| Morelos | 1,090 |
| Nayarit | 316 |
| Nuevo León | 860 |
| Oaxaca | 445 |
| Puebla | 1,449 |
| Querétaro | 416 |
| Quintana Roo | 1,315 |
| San Luis Potosí | 454 |
| Sinaloa | 1,927 |
| Sonora | 882 |
| Tabasco | 2,381 |
| Tamaulipas | 939 |
| Tlaxcala | 551 |
| Veracruz | 1,925 |
| Yucatán | 1,113 |
| Zacatecas | 200 |



