Autoridades de Salud informaron que subió a 2 mil 143 la cifra de casos confirmados de COVID-19 en México. Con esto, la tasa de muertos por la enfermedad es del 4.3%. Además hay 5 mil 209 casos sospechosos, los cuales están bajo investigación.
Un día antes se habían confirmado mil 890 personas con la enfermedad. Es un aumento de 253 casos. La cifra de muertos ya llegó a 94.
Sexo
1247 hombres
896 mujeres
Edad
Las personas de entre 40 a 49 años (33%), 30-39 años (30%) y de 50 a 59 años (26%), concentran el 89% de los enfermos.
Rangos de edad
Rango de edad | Casos | Porcentaje |
0-9 | 14 | 1% |
10-19 | 59 | 3% |
20-29 | 342 | 23% |
30-39 | 454 | 30% |
40-49 | 495 | 33% |
50-59 | 391 | 26% |
60-69 | 231 | 15% |
70-79 | 128 | 8% |
+ de 80 | 29 | 2% |
Promedio de edad 44 años
Ubicación
Ciudad | Número |
Aguascalientes | 49 |
Baja California | 69 |
Baja California Sur | 28 |
Campeche | 8 |
Chiapas | 25 |
Chihuahua | 15 |
Ciudad de México | 560 |
Coahuila | 82 |
Colima | 4 |
Durango | 12 |
Guanajuato | 53 |
Guerrero | 30 |
Hidalgo | 34 |
Jalisco | 123 |
México | 204 |
Michoacán | 30 |
Morelos | 15 |
Nayarit | 9 |
Nuevo León | 91 |
Oaxaca | 25 |
Puebla | 147 |
Querétaro | 38 |
Quintana Roo | 86 |
San Luis Potosí | 37 |
Sinaloa | 90 |
Sonora | 28 |
Tabasco | 97 |
Tamaulipas | 26 |
Tlaxcala | 11 |
Veracruz | 40 |
Yucatán | 67 |
Zacatecas | 10 |
Lugar de contagio
Contacto | 1454 |
Estados Unidos | 327 |
España | 269 |
Francia | 54 |
Italia | 21 |
Alemania | 14 |
Singapur | 3 |
China | 1 |